Programa Xpande Digital (2018)
Periodo 2014-2020
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-18-000000000009840 | ANABEL ASENSIO MARTINEZ SL |
2 | SDE-REG-18-000000000009841 | PÉREZ BARQUERO SA |
3 | SDE-REG-18-000000000009842 | TECU GLASS INTERNATIONAL SL |
4 | SDE-REG-18-000000000009843 | ERASMUS ROOMS SL |
5 | SDE-REG-18-000000000009844 | COLSO SERVICIOS GENERALES SL |
6 | SDE-REG-18-000000000009845 | INVEPAT GO SL |
7 | SDE-REG-18-000000000009846 | MTM WINDOWS SL |
8 | SDE-REG-18-000000000009847 | TRINO MUSICAL SL |
9 | 600 | LUIS DEL PINO SL |
10 | SDE-REG-18-000000000009848 | MARINA MONTES VALENTIN |
11 | SDE-REG-18-000000000009849 | A Y E FACHADAS ESPECIALES SL |
12 | SDE-REG-18-000000000009850 | INGENIERÍA MITLAN SL |
13 | SDE-REG-18-000000000009851 | E MOVING ENGINEERING SL |
14 | SDE-REG-18-000000000009852 | TICRED CONSULTING SL |
15 | SDE-REG-18-000000000009853 | GRACIA HERMANOS SA |
16 | SDE-REG-18-000000000009854 | DURSTONE TECHNOLOGY SL |
17 | SDE-REG-18-000000000009855 | LUIS DEL PINO SL |
18 | SDE-REG-18-000000000009856 | KEYTER TECHNOLOGIES SL |
19 | SDE-REG-18-000000000009857 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL |
20 | SDE-REG-18-000000000009858 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR SA |
21 | SDE-REG-18-000000000009859 | LUCAS BRAVO DELGADO |
22 | SDE-REG-18-000000000009860 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE RUTE SL |
23 | SDE-REG-18-000000000009861 | EGA IMPORT ACCESORIOS SL |
24 | SDE-REG-18-000000000009862 | ACEITUNAS TORRENT SL |
25 | SDE-REG-18-000000000009863 | BLUE OCEAN CONCEPT SL |
26 | SDE-REG-18-000000000009864 | RIOMA SL |
27 | SDE-REG-18-000000000009865 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR SL |
28 | 601 | PÉREZ BARQUERO, S.A. |
29 | SDE-REG-18-000000000009866 | ARGENTIA 925 SL |
30 | SDE-REG-18-000000000009867 | SEMILLAS CANTUESO SL |
31 | SDE-REG-18-000000000009868 | HELLO SPAIN BOX SL |
32 | SDE-REG-18-000000000009869 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL |
33 | SDE-REG-18-000000000009870 | MORESIL S.L. |
34 | SDE-REG-18-000000000009871 | NANOQUIMIA SL |
35 | SDE-REG-18-000000000009872 | UNICO VINAGRES Y SALSAS SLL |
36 | 602 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. |
37 | SDE-REG-18-000000000009873 | PEDRO PINO MARTINEZ SL |
38 | SDE-REG-18-000000000009874 | PIENSOS Y MASCOTAS SL |
39 | SDE-REG-18-000000000009875 | COMERCIAL AGROCOR SA |
40 | SDE-REG-18-000000000009876 | GALVEZ SEMILLAS SL |
41 | SDE-REG-18-000000000009877 | GENAQ TECHNOLOGIES\, S.L. |
42 | 603 | TAPIZADOS GRUTAMAHI S.L.L. |
43 | SDE-REG-18-000000000009878 | BODEGAS ROBLES SA |
44 | SDE-REG-18-000000000009879 | COMERCIAL AGROCOR SA |
45 | SDE-REG-18-000000000009880 | CB POVEDANO GAMIZ |
46 | 604 | E- MOVING ENGINEERING S.L. |
47 | SDE-REG-18-000000000009881 | RELIEF XPERIENS SL |
48 | 605 | COLSO SERVICIOS GENERALES, S.L. |
49 | 606 | RIOMA S.L. |
50 | SDE-REG-18-000000000009883 | BRONPI CALEFACCION SL |
51 | 607 | PORGESA S.A |
52 | 608 | GRACIA HNOS., S.A |
53 | 609 | CIA.VINICOLA DEL SUR, S.A |
54 | 610 | MTM WINDOWS, S.L |
55 | 611 | A Y E FACHADAS ESPECIALES, S.L |
56 | SDE-REG-18-000000000009884 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL |
57 | 612 | TICRED CONSULTING, S.L |
58 | 613 | COMERCIAL AGROCOR, S.A |
59 | 614 | ANA TORRES S.L. |
60 | 615 | GALVEZ SEMILLAS, S.L |
61 | 616 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L |
62 | SDE-REG-18-000000000009886 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL |
63 | SDE-REG-18-000000000009887 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, SL |
64 | SDE-REG-18-000000000009889 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL SLU |
65 | SDE-REG-18-000000000009925 | HACIENDA CAMPO ARIQUE SL |
66 | 632 | WUG FUNCTIONAL GUMS, S.L |
67 | 636 | MARÍA DEL CARMEN ESPEJO AGUILERA |
68 | SDE-REG-18-000000000010280 | INTERLIGHT SP SL |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 22 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-18-000000000009840 | ANABEL ASENSIO MARTINEZ SL |
2 | SDE-REG-18-000000000009841 | PÉREZ BARQUERO SA |
3 | SDE-REG-18-000000000009842 | TECU GLASS INTERNATIONAL SL |
4 | SDE-REG-18-000000000009843 | ERASMUS ROOMS SL |
5 | SDE-REG-18-000000000009844 | COLSO SERVICIOS GENERALES SL |
6 | SDE-REG-18-000000000009847 | TRINO MUSICAL SL |
7 | 600 | LUIS DEL PINO SL |
8 | SDE-REG-18-000000000009848 | MARINA MONTES VALENTIN |
9 | SDE-REG-18-000000000009849 | A Y E FACHADAS ESPECIALES SL |
10 | SDE-REG-18-000000000009850 | INGENIERÍA MITLAN SL |
11 | SDE-REG-18-000000000009852 | TICRED CONSULTING SL |
12 | SDE-REG-18-000000000009853 | GRACIA HERMANOS SA |
13 | SDE-REG-18-000000000009854 | DURSTONE TECHNOLOGY SL |
14 | SDE-REG-18-000000000009856 | KEYTER TECHNOLOGIES SL |
15 | SDE-REG-18-000000000009857 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS SL |
16 | SDE-REG-18-000000000009858 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR SA |
17 | SDE-REG-18-000000000009859 | LUCAS BRAVO DELGADO |
18 | SDE-REG-18-000000000009860 | SANCHEZ FERNANDEZ DE RUTE SL |
19 | SDE-REG-18-000000000009861 | EGA IMPORT ACCESORIOS SL |
20 | SDE-REG-18-000000000009862 | ACEITUNAS TORRENT SL |
21 | SDE-REG-18-000000000009863 | BLUE OCEAN CONCEPT SL |
22 | SDE-REG-18-000000000009864 | RIOMA SL |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-18-000000000009845 | INVEPAT GO SL |
2 | SDE-REG-18-000000000009846 | MTM WINDOWS SL |
3 | SDE-REG-18-000000000009851 | E MOVING ENGINEERING SL |
4 | SDE-REG-18-000000000009855 | LUIS DEL PINO SL |
5 | SDE-REG-18-000000000009865 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR SL |
6 | 601 | PÉREZ BARQUERO, S.A. |
7 | SDE-REG-18-000000000009866 | ARGENTIA 925 SL |
8 | SDE-REG-18-000000000009867 | SEMILLAS CANTUESO SL |
9 | SDE-REG-18-000000000009868 | HELLO SPAIN BOX SL |
10 | SDE-REG-18-000000000009869 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL |
11 | SDE-REG-18-000000000009870 | MORESIL S.L. |
12 | SDE-REG-18-000000000009871 | NANOQUIMIA SL |
13 | SDE-REG-18-000000000009872 | UNICO VINAGRES Y SALSAS SLL |
14 | 602 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. |
15 | SDE-REG-18-000000000009873 | PEDRO PINO MARTINEZ SL |
16 | SDE-REG-18-000000000009874 | PIENSOS Y MASCOTAS SL |
17 | SDE-REG-18-000000000009875 | COMERCIAL AGROCOR SA |
18 | SDE-REG-18-000000000009876 | GALVEZ SEMILLAS SL |
19 | SDE-REG-18-000000000009877 | GENAQ TECHNOLOGIES\, S.L. |
20 | 603 | TAPIZADOS GRUTAMAHI S.L.L. |
21 | SDE-REG-18-000000000009878 | BODEGAS ROBLES SA |
22 | SDE-REG-18-000000000009879 | COMERCIAL AGROCOR SA |
23 | SDE-REG-18-000000000009880 | CB POVEDANO GAMIZ |
24 | 604 | E- MOVING ENGINEERING S.L. |
25 | SDE-REG-18-000000000009881 | RELIEF XPERIENS SL |
26 | 605 | COLSO SERVICIOS GENERALES, S.L. |
27 | 606 | RIOMA S.L. |
28 | SDE-REG-18-000000000009883 | BRONPI CALEFACCION SL |
29 | 607 | PORGESA S.A |
30 | 608 | GRACIA HNOS., S.A |
31 | 609 | CIA.VINICOLA DEL SUR, S.A |
32 | 610 | MTM WINDOWS, S.L |
33 | 611 | A Y E FACHADAS ESPECIALES, S.L |
34 | SDE-REG-18-000000000009884 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL |
35 | 612 | TICRED CONSULTING, S.L |
36 | 613 | COMERCIAL AGROCOR, S.A |
37 | 614 | ANA TORRES S.L. |
38 | 615 | GALVEZ SEMILLA, S.L |
39 | 616 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L |
40 | SDE-REG-18-000000000009886 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL |
41 | SDE-REG-18-000000000009887 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, SL |
42 | SDE-REG-18-000000000009889 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL SLU |
43 | SDE-REG-18-000000000009925 | HACIENDA CAMPO ARIQUE SL |
44 | 632 | WUG FUNCTIONAL GUMS, S.L |
45 | 636 | MARÍA DEL CARMEN ESPEJO AGUILERA |
46 | SDE-REG-18-000000000010280 | INTERLIGHT SP SL |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-18-000000000009865 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR SL |
2 | SDE-REG-18-000000000009866 | ARGENTIA 925 SL |
3 | SDE-REG-18-000000000009867 | SEMILLAS CANTUESO SL |
4 | SDE-REG-18-000000000009868 | HELLO SPAIN BOX SL |
5 | SDE-REG-18-000000000009869 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA SL |
6 | SDE-REG-18-000000000009870 | MORESIL S.L. |
7 | SDE-REG-18-000000000009872 | UNICO VINAGRES Y SALSAS SLL |
8 | SDE-REG-18-000000000009873 | PEDRO PINO MARTINEZ SL |