Programa Xpande Digital (2019)
Periodo 2014-2020
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | Nº REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-19-000000000009442 | TRANSFORMACIONES TÉCNICAS DEL SUR SL |
2 | SDE-REG-19-000000000009443 | EXCEALOE SL |
3 | SDE-REG-19-000000000009445 | BENITO BRAVO RODRÍGUEZ |
4 | SDE-REG-19-000000000009444 | PÉREZ BARQUERO S.A. |
5 | SDE-REG-19-000000000009446 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR S.A. |
6 | SDE-REG-19-000000000009447 | AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA CAPITÁN SL |
7 | SDE-REG-19-000000000009448 | MARINA MONTES VALENTÍN |
8 | SDE-REG-19-000000000009449 | J J BRAVO SA |
9 | SDE-REG-19-000000000009450 | ISABEL LEÓN GÓMEZ |
10 | SDE-REG-19-000000000009451 | ACEITUNAS TORRENT SL |
11 | SDE-REG-19-000000000009452 | JESUS ANTONIO GIL CAMPOS |
12 | SDE-REG-19-000000000009453 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL |
13 | SDE-REG-19-000000000009454 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
14 | SDE-REG-19-000000000009455 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL |
15 | SDE-REG-19-000000000009456 | GRACIA HERMANOS SA |
16 | SDE-REG-19-000000000009457 | TICRED CONSULTING SL |
17 | SDE-REG-19-000000000009458 | NETTRANS NETWORK SL |
18 | SDE-REG-19-000000000009459 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL |
19 | SDE-REG-19-000000000009460 | MARIA DOLORES BAENA SALADO |
20 | SDE-REG-19-000000000009461 | MANUEL OBRERO RUIZ SA |
21 | SDE-REG-19-000000000009462 | COLSO SERVICIOS GENERALES SL |
22 | SDE-REG-19-000000000009463 | MARIA DOLORES BAENA SALADO |
23 | SDE-REG-19-000000000009464 | BODEGAS ROBLES SA |
24 | SDE-REG-19-000000000009465 | J J BRAVO SA |
25 | SDE-REG-19-000000000009466 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO SL |
26 | SDE-REG-19-000000000009468 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL |
27 | SDE-REG-19-000000000009467 | INVEPAT GO SL |
28 | SDE-REG-19-000000000009469 | INVEPAT GO SL |
29 | SDE-REG-19-000000000009470 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
30 | SDE-REG-19-000000000009471 | ISABEL LEON GOMEZ |
31 | SDE-REG-19-000000000009472 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL SA |
32 | SDE-REG-19-000000000009473 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
33 | SDE-REG-19-000000000009474 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL |
34 | SDE-REG-19-000000000009475 | ISABEL LEON GOMEZ |
35 | SDE-REG-19-000000000009476 | JULIA SERRANO RUIZ |
36 | SDE-REG-19-000000000009477 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL |
37 | SDE-REG-19-000000000009478 | PORGESA SA |
38 | SDE-REG-19-000000000009479 | MORESIL S.L. |
39 | SDE-REG-19-000000000009480 | X 37 GRADOS NORTE SL |
40 | SDE-REG-19-000000000009481 | INGENIERIA HOSTELERA PANADERA SL |
41 | SDE-REG-19-000000000009486 | KEYTER TECHNOLOGIES SL |
42 | SDE-REG-19-000000000009488 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL |
43 | SDE-REG-19-000000000009493 | F FRANCO E HIJOS SL |
44 | SDE-REG-19-000000000009548 | BLUE OCEAN CONCEPT SL |
45 | SDE-REG-19-000000000009570 | HIGAR MODA SL |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 22 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | Nº REGISTRO | SOLICITANTE |
1 | SDE-REG-19-000000000009442 | TRANSFORMACIONES TÉCNICAS DEL SUR SL |
2 | SDE-REG-19-000000000009443 | EXCEALOE SL |
3 | SDE-REG-19-000000000009445 | BENITO BRAVO RODRÍGUEZ |
4 | SDE-REG-19-000000000009444 | PÉREZ BARQUERO S.A. |
5 | SDE-REG-19-000000000009446 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR S.A. |
6 | SDE-REG-19-000000000009447 | AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA CAPITÁN SL |
7 | SDE-REG-19-000000000009448 | MARINA MONTES VALENTÍN |
8 | SDE-REG-19-000000000009449 | J J BRAVO SA |
9 | SDE-REG-19-000000000009450 | ISABEL LEÓN GÓMEZ |
10 | SDE-REG-19-000000000009451 | ACEITUNAS TORRENT SL |
11 | SDE-REG-19-000000000009452 | JESUS ANTONIO GIL CAMPOS |
12 | SDE-REG-19-000000000009453 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL |
13 | SDE-REG-19-000000000009454 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
14 | SDE-REG-19-000000000009455 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL |
15 | SDE-REG-19-000000000009456 | GRACIA HERMANOS SA |
18 | SDE-REG-19-000000000009459 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL |
20 | SDE-REG-19-000000000009461 | MANUEL OBRERO RUIZ SA |
21 | SDE-REG-19-000000000009462 | COLSO SERVICIOS GENERALES SL |
23 | SDE-REG-19-000000000009464 | BODEGAS ROBLES SA |
25 | SDE-REG-19-000000000009466 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO SL |
26 | SDE-REG-19-000000000009468 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL |
27 | SDE-REG-19-000000000009467 | INVEPAT GO SL |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | Nº REGISTRO | SOLICITANTE |
16 | SDE-REG-19-000000000009457 | TICRED CONSULTING SL |
17 | SDE-REG-19-000000000009458 | NETTRANS NETWORK SL |
19 | SDE-REG-19-000000000009460 | MARIA DOLORES BAENA SALADO |
22 | SDE-REG-19-000000000009463 | MARIA DOLORES BAENA SALADO |
24 | SDE-REG-19-000000000009465 | J J BRAVO SA |
28 | SDE-REG-19-000000000009469 | INVEPAT GO SL |
29 | SDE-REG-19-000000000009470 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
30 | SDE-REG-19-000000000009471 | ISABEL LEON GOMEZ |
32 | SDE-REG-19-000000000009473 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL |
33 | SDE-REG-19-000000000009474 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL |
34 | SDE-REG-19-000000000009475 | ISABEL LEON GOMEZ |
36 | SDE-REG-19-000000000009477 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL |
39 | SDE-REG-19-000000000009480 | X 37 GRADOS NORTE SL |
40 | SDE-REG-19-000000000009481 | INGENIERIA HOSTELERA PANADERA SL |
42 | SDE-REG-19-000000000009488 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL |
43 | SDE-REG-19-000000000009493 | F FRANCO E HIJOS SL |
44 | SDE-REG-19-000000000009548 | BLUE OCEAN CONCEPT SL |
45 | SDE-REG-19-000000000009570 | HIGAR MODA SL |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | Nº REGISTRO | SOLICITANTE |
31 | SDE-REG-19-000000000009472 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL SA |
35 | SDE-REG-19-000000000009476 | JULIA SERRANO RUIZ |
37 | SDE-REG-19-000000000009478 | PORGESA SA |
38 | SDE-REG-19-000000000009479 | MORESIL S.L. |
41 | SDE-REG-19-000000000009486 | KEYTER TECHNOLOGIES SL |