Programa Xpande (2019)
Periodo 2014-2020
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
Nº Orden de Presentación | Nº DE REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | FASES |
SOLICITADAS | |||
1 | SDE-REG-19-000000000009672 | EXCEALOE S.L. | I + II |
2 | SDE-REG-19-000000000009673 | GRACIA HERMANOS SA | I + II |
3 | 606 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
4 | SDE-REG-19-000000000009674 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL | I + II |
5 | SDE-REG-19-000000000009675 | PROQUISUR SL | I + II |
6 | SDE-REG-19-000000000009676 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR SA | I + II |
7 | SDE-REG-19-000000000009677 | ACEITUNAS TORRENT SL | II |
8 | SDE-REG-19-000000000009678 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL | I + II |
9 | SDE-REG-19-000000000009679 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL | I + II |
10 | SDE-REG-19-000000000009680 | INVEPAT GO SL | I + II |
11 | SDE-REG-19-000000000009681 | EUROTRANSPORTCAR SERVICIOS LOGISTICOS SL | I + II |
12 | SDE-REG-19-000000000009682 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL | I + II |
13 | SDE-REG-19-000000000009683 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
14 | SDE-REG-19-000000000009684 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL | I + II |
15 | SDE-REG-19-000000000009685 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL SA | I + II |
16 | SDE-REG-19-000000000009686 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL | I + II |
17 | 607 | J. LEIVA PERCUSSION SL | I + II |
18 | SDE-REG-19-000000000009687 | MORESIL SL | I + II |
19 | SDE-REG-19-000000000009688 | BODEGAS ROBLES SA | I + II |
20 | SDE-REG-19-000000000009689 | NETTRANS NETWORK SL | I + II |
21 | SDE-REG-19-000000000009690 | PROQUISUR SL | I + II |
22 | SDE-REG-19-000000000009691 | NETTRANS NETWORK SL | I + II |
23 | SDE-REG-19-000000000009692 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
24 | SDE-REG-19-000000000009693 | INVEPAT GO SL | I + II |
25 | SDE-REG-19-000000000009694 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | I + II |
26 | SDE-REG-19-000000000009695 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL | I + II |
27 | SDE-REG-19-000000000009696 | OLIVARERA LOS PEDROCHES SDAD COOP ANDALUZA | I + II |
28 | SDE-REG-19-000000000009700 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | I + II |
29 | SDE-REG-19-000000000009707 | KEYTER TECHNOLOGIES SL | I + II |
30 | SDE-REG-19-000000000009708 | ACEITES PRIETO REINA SL | I + II |
31 | SDE-REG-19-000000000009776 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | I + II |
32 | SDE-REG-19-000000000009778 | HIGAR MODA SL | I + II |
33 | SDE-REG-19-000000000009791 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | II |
34 | SDE-REG-19-000000000009882 | OUI PETIT SL | I + II |
35 | SDE-REG-19-000000000009996 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY SL | II |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 6 PARTICIPANTES. 3 FASES I+II - 6 FASES II)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
Nº Orden de Presentación | Nº DE REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | FASES |
SOLICITADAS | |||
1 | SDE-REG-19-000000000009672 | EXCEALOE S.L. | I + II |
2 | SDE-REG-19-000000000009673 | GRACIA HERMANOS SA | I + II |
3 | 606 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
7 | SDE-REG-19-000000000009677 | ACEITUNAS TORRENT SL | II |
33 | SDE-REG-19-000000000009791 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | II |
35 | SDE-REG-19-000000000009996 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY SL | II |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Nº Orden de Presentación | Nº DE REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | FASES |
SOLICITADAS | |||
4 | SDE-REG-19-000000000009674 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL | I + II |
5 | SDE-REG-19-000000000009675 | PROQUISUR SL | I + II |
6 | SDE-REG-19-000000000009676 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR SA | I + II |
8 | SDE-REG-19-000000000009678 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL | I + II |
9 | SDE-REG-19-000000000009679 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL | I + II |
10 | SDE-REG-19-000000000009680 | INVEPAT GO SL | I + II |
11 | SDE-REG-19-000000000009681 | EUROTRANSPORTCAR SERVICIOS LOGISTICOS SL | I + II |
12 | SDE-REG-19-000000000009682 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL | I + II |
13 | SDE-REG-19-000000000009683 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
14 | SDE-REG-19-000000000009684 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL | I + II |
15 | SDE-REG-19-000000000009685 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL SA | I + II |
16 | SDE-REG-19-000000000009686 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS SL | I + II |
17 | 607 | J. LEIVA PERCUSSION SL | I + II |
18 | SDE-REG-19-000000000009687 | MORESIL SL | I + II |
19 | SDE-REG-19-000000000009688 | BODEGAS ROBLES SA | I + II |
20 | SDE-REG-19-000000000009689 | NETTRANS NETWORK SL | I + II |
21 | SDE-REG-19-000000000009690 | PROQUISUR SL | I + II |
22 | SDE-REG-19-000000000009691 | NETTRANS NETWORK SL | I + II |
23 | SDE-REG-19-000000000009692 | X 37 GRADOS NORTE SL | I + II |
24 | SDE-REG-19-000000000009693 | INVEPAT GO SL | I + II |
25 | SDE-REG-19-000000000009694 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | I + II |
26 | SDE-REG-19-000000000009695 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES SL | I + II |
27 | SDE-REG-19-000000000009696 | OLIVARERA LOS PEDROCHES SDAD COOP ANDALUZA | I + II |
28 | SDE-REG-19-000000000009700 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | I + II |
29 | SDE-REG-19-000000000009707 | KEYTER TECHNOLOGIES SL | I + II |
30 | SDE-REG-19-000000000009708 | ACEITES PRIETO REINA SL | I + II |
31 | SDE-REG-19-000000000009776 | PEDRO PINO MARTINEZ SL | I + II |
32 | SDE-REG-19-000000000009778 | HIGAR MODA SL | I + II |
34 | SDE-REG-19-000000000009882 | OUI PETIT SL | I + II |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS QUE QUEDAN EN LISTA DE ESPERA
Nº Orden de Presentación | Nº DE REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | FASES |
SOLICITADAS | |||
4 | SDE-REG-19-000000000009674 | MARIA AUXILIADORA JOYAS SL | I + II |
5 | SDE-REG-19-000000000009675 | PROQUISUR SL | I + II |
6 | SDE-REG-19-000000000009676 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR SA | I + II |
8 | SDE-REG-19-000000000009678 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA SL | I + II |
9 | SDE-REG-19-000000000009679 | AXMILL PRECISION ENGINEERING SL | I + II |