XPANDE Apoyo a la Expansión Internacional de las Pymes 2024
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria cerrada con resolución emitida
RESOLUCIÓN: 09 de mayo de 2024
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | AGUSTIN PRIETO MORENO | SDE-REG-24-000000000003911 | 02/04/2024 | 9:01:15 |
2 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003912 | 02/04/2024 | 9:01:21 |
3 | GLOBALZIA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003913 | 02/04/2024 | 9:01:25 |
4 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000003914 | 02/04/2024 | 9:01:27 |
5 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-24-000000000003915 | 02/04/2024 | 9:01:40 |
6 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-24-000000000003916 | 02/04/2024 | 9:01:56 |
7 | MACOVAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000003918 | 02/04/2024 | 9:02:26 |
8 | RAFAEL GUIJO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003919 | 02/04/2024 | 9:02:47 |
9 | HIJO DE DIEGO MOLINA REYES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003920 | 02/04/2024 | 9:02:59 |
10 | LONCHEADORES ARTESANOS CORDOBESES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003921 | 02/04/2024 | 9:03:05 |
11 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-24-000000000003922 | 02/04/2024 | 9:03:08 |
12 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003923 | 02/04/2024 | 9:03:46 |
13 | LARREA JOYEROS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003925 | 02/04/2024 | 9:04:36 |
14 | CREACIONES ESPALIU BERDUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000003927 | 02/04/2024 | 9:05:10 |
15 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003929 | 02/04/2024 | 9:06:18 |
16 | DAPLAST, S.L. | SDE-REG-24-000000000003933 | 02/04/2024 | 9:07:20 |
17 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-24-000000000003935 | 02/04/2024 | 9:07:38 |
18 | TESPOL ESPUMA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003940 | 02/04/2024 | 9:12:01 |
19 | CLAUS UNION, S.L. | SDE-REG-24-000000000003942 | 02/04/2024 | 9:13:48 |
20 | CONDE VERA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003955 | 02/04/2024 | 9:19:43 |
21 | A3M AUTO ID, S.L. | SDE-REG-24-000000000003956 | 02/04/2024 | 9:22:25 |
22 | BELOYANA, S.A. | SDE-REG-24-000000000003960 | 02/04/2024 | 9:26:18 |
23 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003963 | 02/04/2024 | 9:33:49 |
24 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003966 | 02/04/2024 | 9:36:25 |
25 | MANUEL OBRERO RUIZ, S.A. | SDE-REG-24-000000000003971 | 02/04/2024 | 9:48:48 |
26 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000003989 | 02/04/2024 | 10:58:27 |
27 | AERIUM PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003994 | 02/04/2024 | 11:38:41 |
28 | CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003996 | 02/04/2024 | 12:00:24 |
29 | ACEITUNAS EL MESTO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003997 | 02/04/2024 | 12:02:49 |
30 | EVENTS SAN CRISTOBAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000004023 | 02/04/2024 | 14:48:26 |
31 | ACEITES ESTRELLA DEL GUADALQUIVIR, S.L. | SDE-REG-24-000000000004028 | 02/04/2024 | 15:05:15 |
32 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-24-000000000004029 | 02/04/2024 | 15:10:09 |
33 | ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L. | SDE-REG-24-000000000004119 | 03/04/2024 | 11:51:06 |
34 | ROVIMATICA, S.L. | SDE-REG-24-000000000004650 | 05/04/2024 | 11:56:05 |
35 | ESPECIAS MORIANA, S.L. | SDE-REG-24-000000000004832 | 06/04/2024 | 13:46:56 |
36 | BROTHERFOOD QUALITY, S.L. | SDE-REG-24-000000000004975 | 08/04/2024 | 14:47:29 |
37 | PALS E HIJOS IMPORT, S.L. | SDE-REG-24-000000000006014 | 11/04/2024 | 13:15:12 |
38 | MOLINO LAS TINAJAS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006191 | 12/04/2024 | 11:46:32 |
39 | F FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006230 | 12/04/2024 | 12:47:49 |
40 | F FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006235 | 12/04/2024 | 12:53:07 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
4 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000003914 | 02/04/2024 | 9:01:27 |
5 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-24-000000000003915 | 02/04/2024 | 9:01:40 |
7 | MACOVAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000003918 | 02/04/2024 | 9:02:26 |
8 | RAFAEL GUIJO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003919 | 02/04/2024 | 9:02:47 |
9 | HIJO DE DIEGO MOLINA REYES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003920 | 02/04/2024 | 9:02:59 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | AGUSTIN PRIETO MORENO | SDE-REG-24-000000000003911 | 02/04/2024 | 9:01:15 |
2 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003912 | 02/04/2024 | 9:01:21 |
3 | GLOBALZIA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003913 | 02/04/2024 | 9:01:25 |
6 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-24-000000000003916 | 02/04/2024 | 9:01:56 |
10 | LONCHEADORES ARTESANOS CORDOBESES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003921 | 02/04/2024 | 9:03:05 |
11 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-24-000000000003922 | 02/04/2024 | 9:03:08 |
12 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003923 | 02/04/2024 | 9:03:46 |
13 | LARREA JOYEROS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003925 | 02/04/2024 | 9:04:36 |
14 | CREACIONES ESPALIU BERDUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000003927 | 02/04/2024 | 9:05:10 |
15 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003929 | 02/04/2024 | 9:06:18 |
16 | DAPLAST, S.L. | SDE-REG-24-000000000003933 | 02/04/2024 | 9:07:20 |
17 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-24-000000000003935 | 02/04/2024 | 9:07:38 |
18 | TESPOL ESPUMA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003940 | 02/04/2024 | 9:12:01 |
19 | CLAUS UNION, S.L. | SDE-REG-24-000000000003942 | 02/04/2024 | 9:13:48 |
20 | CONDE VERA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003955 | 02/04/2024 | 9:19:43 |
21 | A3M AUTO ID, S.L. | SDE-REG-24-000000000003956 | 02/04/2024 | 9:22:25 |
22 | BELOYANA, S.A. | SDE-REG-24-000000000003960 | 02/04/2024 | 9:26:18 |
23 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003963 | 02/04/2024 | 9:33:49 |
24 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003966 | 02/04/2024 | 9:36:25 |
25 | MANUEL OBRERO RUIZ, S.A. | SDE-REG-24-000000000003971 | 02/04/2024 | 9:48:48 |
26 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000003989 | 02/04/2024 | 10:58:27 |
27 | AERIUM PROYECTOS Y CONSULTORIA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003994 | 02/04/2024 | 11:38:41 |
28 | CARNES Y FABRICA DE EMBUTIDOS MONTORO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003996 | 02/04/2024 | 12:00:24 |
29 | ACEITUNAS EL MESTO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003997 | 02/04/2024 | 12:02:49 |
30 | EVENTS SAN CRISTOBAL, S.L. | SDE-REG-24-000000000004023 | 02/04/2024 | 14:48:26 |
31 | ACEITES ESTRELLA DEL GUADALQUIVIR, S.L. | SDE-REG-24-000000000004028 | 02/04/2024 | 15:05:15 |
32 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-24-000000000004029 | 02/04/2024 | 15:10:09 |
33 | ANFORA QUALITY PRODUCTS, S.L. | SDE-REG-24-000000000004119 | 03/04/2024 | 11:51:06 |
34 | ROVIMATICA, S.L. | SDE-REG-24-000000000004650 | 05/04/2024 | 11:56:05 |
35 | ESPECIAS MORIANA, S.L. | SDE-REG-24-000000000004832 | 06/04/2024 | 13:46:56 |
36 | BROTHERFOOD QUALITY, S.L. | SDE-REG-24-000000000004975 | 08/04/2024 | 14:47:29 |
37 | PALS E HIJOS IMPORT, S.L. | SDE-REG-24-000000000006014 | 11/04/2024 | 13:15:12 |
38 | MOLINO LAS TINAJAS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006191 | 12/04/2024 | 11:46:32 |
39 | F FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006230 | 12/04/2024 | 12:47:49 |
40 | F FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-24-000000000006235 | 12/04/2024 | 12:53:07 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
10 | LONCHEADORES ARTESANOS CORDOBESES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003921 | 02/04/2024 | 9:03:05 |
12 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003923 | 02/04/2024 | 9:03:46 |
13 | LARREA JOYEROS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003925 | 02/04/2024 | 9:04:36 |
CONTACTO
Email: rreyes@camaracordoba.com – cgonzalez@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 205 – 957296199 ext. 208
#EuropaSeSiente