Listado de empresas admitidas y no admitidas en la Visita a feria Hong Kong International Show 2018
26 de Febrero 2018
Listado de empresas admitidas y no admitidas en la Visita a feria Hong Kong International Show 2018
26 de Febrero 2018
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 60 | PEARLS CONCEPT S.L. |
2 | 61 | CRISOLAR S.A. |
3 | 62 | ALIAS CONCEPT S.L. |
4 | 63 | F.VALENZUELA S.L. |
5 | 64 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALONSO |
6 | 65 | PIE DE REY DESIGNS S.L. |
7 | 66 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. |
8 | 67 | ISIDORO GARCIA-ESCRIBANO ACEDO |
9 | SDE-REG-18-000000000000661 | PEDRO ROMERO MURIEL |
10 | 68 | RAFAEL GUIJO S.L |
11 | SDE-REG-18-000000000000662 | MACOVAL S.L. |
12 | 69 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. |
13 | 70 | ANDRÉS CAVA RAMÍREZ |
14 | 71 | RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
15 | 73 | SAMUGA UNION S.L. |
16 | 74 | TALLERES ISUAL S.A. |
17 | SDE-REG-18-000000000000682 | BABY JEWELLERY S.L. |
18 | 76 | JOSÉ LÓPEZ GARCÍA S.L. |
19 | SDE-REG-18-000000000000664 | ALMA JEWELLERY S.L. |
20 | SDE-REG-18-000000000000665 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION S.A. |
21 | 81 | ANTONIO ALGAR DÍAZ |
22 | 82 | LARREA JOYEROS S.L. |
23 | 84 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 60 | PEARLS CONCEPT S.L. |
2 | 61 | CRISOLAR S.A. |
3 | 62 | ALIAS CONCEPT S.L. |
4 | 63 | F.VALENZUELA S.L. |
5 | 64 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALONSO |
6 | 65 | PIE DE REY DESIGNS S.L. |
7 | 66 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. |
8 | 67 | ISIDORO GARCIA-ESCRIBANO ACEDO |
9 | SDE-REG-18-000000000000661 | PEDRO ROMERO MURIEL |
10 | 68 | RAFAEL GUIJO S.L |
11 | SDE-REG-18-000000000000662 | MACOVAL S.L. |
12 | 69 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. |
13 | 70 | ANDRÉS CAVA RAMÍREZ |
14 | 71 | RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
15 | 73 | SAMUGA UNION S.L. |
16 | 74 | TALLERES ISUAL S.A. |
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
17 | SDE-REG-18-000000000000682 | BABY JEWELLERY S.L. |
18 | 76 | JOSÉ LÓPEZ GARCÍA S.L. |
19 | SDE-REG-18-000000000000664 | ALMA JEWELLERY S.L. |
20 | SDE-REG-18-000000000000665 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION S.A. |
21 | 81 | ANTONIO ALGAR DÍAZ |
22 | 82 | LARREA JOYEROS S.L. |
23 | 84 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. |
Las empresas no admitidas han sido causadas por las limitaciones presupuestarias existentes ante el número de solicitudes recibidas
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | SDE-REG-18-000000000000682 | BABY JEWELLERY S.L. |
2 | 76 | JOSÉ LÓPEZ GARCÍA S.L. |
3 | SDE-REG-18-000000000000664 | ALMA JEWELLERY S.L. |
4 | SDE-REG-18-000000000000665 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION S.A. |
5 | 81 | ANTONIO ALGAR DÍAZ |
6 | 82 | LARREA JOYEROS S.L. |
7 | 84 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. |