PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027
VISITA A LA FERIA ISTANBUL JEWELRY SHOW 2024
Programa Pyme Global
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria cerrada con resolución emitida
RESOLUCIÓN: 08 de abril de 2024
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CREACIONES ESPALIU BERDUD S.L. | SDE-REG-24-000000000002254 | 11-03-2024 | 09:02:07 |
2 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-24-000000000002255 | 11-03-2024 | 09:02:31 |
3 | RAFAEL GUIJO S.L. | SDE-REG-24-000000000002256 | 11-03-2024 | 09:03:03 |
4 | PIE DE REY DESIGNS S.L. | SDE-REG-24-000000000002258 | 11-03-2024 | 09:03:18 |
5 | LARREA JOYEROS S.L. | SDE-REG-24-000000000002260 | 11-03-2024 | 09:05:31 |
6 | ALIAS CONCEPT S.L. | SDE-REG-24-000000000002261 | 11-03-2024 | 09:06:08 |
7 | CRISOLAR S.L. | SDE-REG-24-000000000002262 | 11-03-2024 | 09:06:37 |
8 | JOSE LOPEZ GARCIA S.L. | SDE-REG-24-000000000002263 | 11-03-2024 | 09:07:10 |
9 | CLAUS UNION S.L. | SDE-REG-24-000000000002271 | 11-03-2024 | 09:18:08 |
10 | BABY JEWELLERY S.L. | SDE-REG-24-000000000002302 | 11-03-2024 | 12:48:26 |
11 | CORNELIS VAN OVERBEEK | SDE-REG-24-000000000002399 | 13-03-2024 | 12:04:21 |
12 | AVILES LUXURY S.L. | SDE-REG-24-000000000002466 | 14-03-2024 | 11:49:14 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-24-000000000002255 | 11-03-2024 | 09:02:31 |
2 | RAFAEL GUIJO S.L. | SDE-REG-24-000000000002256 | 11-03-2024 | 09:03:03 |
3 | PIE DE REY DESIGNS S.L. | SDE-REG-24-000000000002258 | 11-03-2024 | 09:03:18 |
4 | LARREA JOYEROS S.L. | SDE-REG-24-000000000002260 | 11-03-2024 | 09:05:31 |
5 | ALIAS CONCEPT S.L. | SDE-REG-24-000000000002261 | 11-03-2024 | 09:06:08 |
6 | CRISOLAR S.L. | SDE-REG-24-000000000002262 | 11-03-2024 | 09:06:37 |
7 | JOSE LOPEZ GARCIA S.L. | SDE-REG-24-000000000002263 | 11-03-2024 | 09:07:10 |
8 | AVILES LUXURY S.L. | SDE-REG-24-000000000002466 | 14-03-2024 | 11:49:14 |
.
.LISTADO DE SOLICITUDES CON RENUNCIA VOLUNTARIA
Se cancelan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CREACIONES ESPALIU BERDUD S.L. | SDE-REG-24-000000000002254 | 11-03-2024 | 09:02:07 |
2 | CLAUS UNION S.L. | SDE-REG-24-000000000002271 | 11-03-2024 | 09:18:08 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | BABY JEWELLERY S.L. | SDE-REG-24-000000000002302 | 11-03-2024 | 12:48:26 |
2 | CORNELIS VAN OVERBEEK | SDE-REG-24-000000000002399 | 13-03-2024 | 12:04:21 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
– | —- | —- | —— | —- |
No hay solicitudes en lista de espera para esta convocatoria.
.
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.
.
.
#EuropaSeSiente
.