PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027
VISITA A LA FERIA JCK SHOW LAS VEGAS 2024
Programa Pyme Global
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria cerrada con Resolución emitida.
RESOLUCIÓN: 03 de mayo de 2024
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-24-000000000006855 | 17/04/2024 | 09:01:47 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-24-000000000006856 | 17/04/2024 | 09:03:10 |
3 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-24-000000000006857 | 17/04/2024 | 09:04:34 |
4 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-24-000000000006858 | 17/04/2024 | 09:05:12 |
5 | NORRESLET SL | SDE-REG-24-000000000006859 | 17/04/2024 | 09:05:20 |
6 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-24-000000000006861 | 17/04/2024 | 09:05:31 |
7 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-24-000000000006865 | 17/04/2024 | 09:06:23 |
8 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-24-000000000006868 | 17/04/2024 | 09:07:25 |
9 | CONDE VERA SL | SDE-REG-24-000000000006877 | 17/04/2024 | 09:33:51 |
10 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-24-000000000006879 | 17/04/2024 | 09:39:40 |
11 | CRISOLAR SA | SDE-REG-24-000000000006880 | 17/04/2024 | 09:58:17 |
12 | FORCAMAR SL | SDE-REG-24-000000000006885 | 17/04/2024 | 10:19:45 |
13 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-24-000000000006944 | 17/04/2024 | 13:16:48 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-24-000000000006855 | 17/04/2024 | 09:01:47 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-24-000000000006856 | 17/04/2024 | 09:03:10 |
3 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-24-000000000006857 | 17/04/2024 | 09:04:34 |
4 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-24-000000000006858 | 17/04/2024 | 09:05:12 |
5 | NORRESLET SL | SDE-REG-24-000000000006859 | 17/04/2024 | 09:05:20 |
6 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-24-000000000006861 | 17/04/2024 | 09:05:31 |
7 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-24-000000000006865 | 17/04/2024 | 09:06:23 |
8 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-24-000000000006868 | 17/04/2024 | 09:07:25 |
9 | CONDE VERA SL | SDE-REG-24-000000000006877 | 17/04/2024 | 09:33:51 |
10 | CRISOLAR SA | SDE-REG-24-000000000006880 | 17/04/2024 | 09:58:17 |
11 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-24-000000000006944 | 17/04/2024 | 13:16:48 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-24-000000000006879 | 17/04/2024 | 09:39:40 |
2 | FORCAMAR SL | SDE-REG-24-000000000006885 | 17/04/2024 | 10:19:45 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
No existen solicitudes en lista de espera para esta convocatoria
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
——– |
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.
.
.
#EuropaSeSiente
.