
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA VICENZAORO 2024 – SEGUNDA EDICIÓN
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 23 de julio de 2024
AYUDA MINIMIS*: 1.214,65€
*Importe máximo en términos de ayuda equivalente por empresa participante admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-24-000000000017125 | 27/06/2024 | 09:02:25 |
| 2 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-24-000000000017127 | 27/06/2024 | 09:02:57 |
| 3 | MACOVAL SL | SDE-REG-24-000000000017129 | 27/06/2024 | 09:03:07 |
| 4 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-24-000000000017130 | 27/06/2024 | 09:03:10 |
| 5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-24-000000000017131 | 27/06/2024 | 09:04:13 |
| 6 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-24-000000000017132 | 27/06/2024 | 09:04:17 |
| 7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-24-000000000017134 | 27/06/2024 | 09:04:40 |
| 8 | NORRESLET SL | SDE-REG-24-000000000017136 | 27/06/2024 | 09:05:15 |
| 9 | MONDICOR SL | SDE-REG-24-000000000017137 | 27/06/2024 | 09:05:39 |
| 10 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-24-000000000017138 | 27/06/2024 | 09:05:59 |
| 11 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-24-000000000017139 | 27/06/2024 | 09:06:00 |
| 12 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-24-000000000017140 | 27/06/2024 | 09:06:15 |
| 13 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-24-000000000017142 | 27/06/2024 | 09:07:02 |
| 14 | CONDE VERA SL | SDE-REG-24-000000000017146 | 27/06/2024 | 09:07:47 |
| 15 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-24-000000000017155 | 27/06/2024 | 09:23:57 |
| 16 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-24-000000000017156 | 27/06/2024 | 09:26:49 |
| 17 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-24-000000000017163 | 27/06/2024 | 09:45:29 |
| 18 | CRISOLAR SA | SDE-REG-24-000000000017176 | 27/06/2024 | 10:00:30 |
| 19 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-24-000000000017260 | 27/06/2024 | 13:38:21 |
| 20 | FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA | SDE-REG-24-000000000017617 | 01/07/2024 | 13:19:35 |
| 21 | JMD SILVER SL | SDE-REG-24-000000000017730 | 02/07/2024 | 11:51:13 |
| 22 | AVILES LUXURY SL | SDE-REG-24-000000000017881 | 03/07/2024 | 12:50:18 |
| 23 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-24-000000000017910 | 03/07/2024 | 14:50:11 |
| 24 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-24-000000000018020 | 04/07/2024 | 10:45:03 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (23)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-24-000000000017125 | 27/06/2024 | 09:02:25 |
| 2 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-24-000000000017127 | 27/06/2024 | 09:02:57 |
| 3 | MACOVAL SL | SDE-REG-24-000000000017129 | 27/06/2024 | 09:03:07 |
| 4 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-24-000000000017130 | 27/06/2024 | 09:03:10 |
| 5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-24-000000000017131 | 27/06/2024 | 09:04:13 |
| 6 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-24-000000000017132 | 27/06/2024 | 09:04:17 |
| 7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-24-000000000017134 | 27/06/2024 | 09:04:40 |
| 8 | NORRESLET SL | SDE-REG-24-000000000017136 | 27/06/2024 | 09:05:15 |
| 9 | MONDICOR SL | SDE-REG-24-000000000017137 | 27/06/2024 | 09:05:39 |
| 11 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-24-000000000017139 | 27/06/2024 | 09:06:00 |
| 12 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-24-000000000017140 | 27/06/2024 | 09:06:15 |
| 13 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-24-000000000017142 | 27/06/2024 | 09:07:02 |
| 14 | CONDE VERA SL | SDE-REG-24-000000000017146 | 27/06/2024 | 09:07:47 |
| 15 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-24-000000000017155 | 27/06/2024 | 09:23:57 |
| 16 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-24-000000000017156 | 27/06/2024 | 09:26:49 |
| 17 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-24-000000000017163 | 27/06/2024 | 09:45:29 |
| 18 | CRISOLAR SA | SDE-REG-24-000000000017176 | 27/06/2024 | 10:00:30 |
| 19 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-24-000000000017260 | 27/06/2024 | 13:38:21 |
| 20 | FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA | SDE-REG-24-000000000017617 | 01/07/2024 | 13:19:35 |
| 21 | JMD SILVER SL | SDE-REG-24-000000000017730 | 02/07/2024 | 11:51:13 |
| 22 | AVILES LUXURY SL | SDE-REG-24-000000000017881 | 03/07/2024 | 12:50:18 |
| 23 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-24-000000000017910 | 03/07/2024 | 14:50:11 |
| 24 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-24-000000000018020 | 04/07/2024 | 10:45:03 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS (1)
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 10 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-24-000000000017138 | 27/06/2024 | 09:05:59 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
No existen solicitudes en lista de espera para esta convocatoria.
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.


