
PROGRAMA PYME GLOBAL _PERIODO 2021-2027

VISITA A LA FERIA VICENZAORO 2026 -SEGUNDA EDICIÓN (BDNS 911501)
Programa Pyme Global – Periodo 2021-2027
ORGANISMO: Cámara de Comercio de Córdoba
ESTADO: Convocatoria resuelta
RESOLUCIÓN: 02 de julio de 2026
AYUDA MINIMIS*: 1.226,92 €
*Importe máximo en términos de ayuda equivalente por empresa participante admitida.
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | MACOVAL SL | SDE-REG-26-000000000010452 | 2026-06-15 | 10:02:13 |
| 2 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-26-000000000010453 | 2026-06-15 | 10:02:38 |
| 3 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-26-000000000010454 | 2026-06-15 | 10:02:55 |
| 4 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-26-000000000010455 | 2026-06-15 | 10:03:13 |
| 5 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-26-000000000010456 | 2026-06-15 | 10:03:35 |
| 6 | CRISTINA DESIGN GROUP SL | SDE-REG-26-000000000010457 | 2026-06-15 | 10:03:40 |
| 7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-26-000000000010458 | 2026-06-15 | 10:03:40 |
| 8 | JMD SILVER SL | SDE-REG-26-000000000010459 | 2026-06-15 | 10:03:50 |
| 9 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-26-000000000010463 | 2026-06-15 | 10:04:25 |
| 10 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-26-000000000010464 | 2026-06-15 | 10:04:34 |
| 11 | MONDICOR SL | SDE-REG-26-000000000010467 | 2026-06-15 | 10:05:28 |
| 12 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-26-000000000010469 | 2026-06-15 | 10:07:04 |
| 13 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-26-000000000010470 | 2026-06-15 | 10:09:30 |
| 14 | CONDE VERA SL | SDE-REG-26-000000000010474 | 2026-06-15 | 10:34:38 |
| 15 | EARRINGS FOR CHILDREN SL | SDE-REG-26-000000000010475 | 2026-06-15 | 10:36:20 |
| 16 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-26-000000000010500 | 2026-06-15 | 12:23:41 |
| 17 | MIGUEL ROLDÁN DEL VALLE | SDE-REG-26-000000000010502 | 2026-06-15 | 12:27:03 |
| 18 | FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA | SDE-REG-26-000000000010609 | 2026-06-16 | 14:32:47 |
| 19 | FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL | SDE-REG-26-000000000010610 | 2026-06-16 | 14:38:26 |
| 20 | FACET & LAUBER SL | SDE-REG-26-000000000010623 | 2026-06-17 | 07:57:58 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (máximo 6 según convocatoria)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | MACOVAL SL | SDE-REG-26-000000000010452 | 2026-06-15 | 10:02:13 |
| 2 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-26-000000000010453 | 2026-06-15 | 10:02:38 |
| 3 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-26-000000000010454 | 2026-06-15 | 10:02:55 |
| 4 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-26-000000000010455 | 2026-06-15 | 10:03:13 |
| 5 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-26-000000000010456 | 2026-06-15 | 10:03:35 |
| 6 | CRISTINA DESIGN GROUP SL | SDE-REG-26-000000000010457 | 2026-06-15 | 10:03:40 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las ayudas a las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-26-000000000010458 | 2026-06-15 | 10:03:40 |
| 8 | JMD SILVER SL | SDE-REG-26-000000000010459 | 2026-06-15 | 10:03:50 |
| 9 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-26-000000000010463 | 2026-06-15 | 10:04:25 |
| 10 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-26-000000000010464 | 2026-06-15 | 10:04:34 |
| 11 | MONDICOR SL | SDE-REG-26-000000000010467 | 2026-06-15 | 10:05:28 |
| 12 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-26-000000000010469 | 2026-06-15 | 10:07:04 |
| 13 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-26-000000000010470 | 2026-06-15 | 10:09:30 |
| 14 | CONDE VERA SL | SDE-REG-26-000000000010474 | 2026-06-15 | 10:34:38 |
| 15 | EARRINGS FOR CHILDREN SL | SDE-REG-26-000000000010475 | 2026-06-15 | 10:36:20 |
| 16 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-26-000000000010500 | 2026-06-15 | 12:23:41 |
| 17 | MIGUEL ROLDÁN DEL VALLE | SDE-REG-26-000000000010502 | 2026-06-15 | 12:27:03 |
| 18 | FACET SUSTAINABLE JEWELLERY SA | SDE-REG-26-000000000010609 | 2026-06-16 | 14:32:47 |
| 19 | FACET JEWELLERY SOLUTIONS SL | SDE-REG-26-000000000010610 | 2026-06-16 | 14:38:26 |
| 20 | FACET & LAUBER SL | SDE-REG-26-000000000010623 | 2026-06-17 | 07:57:58 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 7 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-26-000000000010458 | 2026-06-15 | 10:03:40 |
| 8 | JMD SILVER SL | SDE-REG-26-000000000010459 | 2026-06-15 | 10:03:50 |
| 9 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-26-000000000010463 | 2026-06-15 | 10:04:25 |
.
CONTACTO
Email: jcarpintero@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 208
.

.
.
#EuropaSeSiente

.


