RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA GMI 2021- CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 05-05-2021
Apertura presentación solicitudes: 13-05-2021
Cierre anticipado presentación solicitudes: 04-06-2021
Fecha de Resolución: 10-06-2021
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de ayudas a la internacionalización a través de la marca, en el marco del Programa Gestión de la Marca para la Internacionalización (GMI) 2021. Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Córdoba y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | Nº DE REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MUELA OLIVES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019708 | 13/05/2021 | 9:00:42 |
2 | GOURMET & OLE, S.L. | SDE-REG-21-000000000019709 | 13/05/2021 | 9:00:42 |
3 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019719 | 13/05/2021 | 9:01:40 |
4 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-21-000000000019720 | 13/05/2021 | 9:01:46 |
5 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000019721 | 13/05/2021 | 9:01:51 |
6 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019722 | 13/05/2021 | 9:02:22 |
7 | RIOMA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019725 | 13/05/2021 | 9:03:07 |
8 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L. | SDE-REG-21-000000000019731 | 13/05/2021 | 9:05:28 |
9 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-21-000000000019734 | 13/05/2021 | 9:06:11 |
10 | DAPLAST, S.L. | SDE-REG-21-000000000019736 | 13/05/2021 | 9:06:48 |
11 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019739 | 13/05/2021 | 9:07:43 |
12 | CONTRACTS & INTERIORS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019740 | 13/05/2021 | 9:07:55 |
13 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-21-000000000019743 | 13/05/2021 | 9:09:47 |
14 | HACIENDA LA VALERIANA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019745 | 13/05/2021 | 9:12:20 |
15 | MARINA MONTES VALENTIN | SDE-REG-21-000000000019751 | 13/05/2021 | 9:29:05 |
16 | BENITO BRAVO RODRIGUEZ | SDE-REG-21-000000000019757 | 13/05/2021 | 9:39:30 |
17 | DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTEC, S.A. | SDE-REG-21-000000000019760 | 13/05/2021 | 9:43:30 |
18 | MARIA FLORA RUIZ DE PRADO | SDE-REG-21-000000000019762 | 13/05/2021 | 9:44:33 |
19 | MONDICOR, S.L. | SDE-REG-21-000000000019830 | 13/05/2021 | 11:54:08 |
20 | JOSE LOPEZ GARCIA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019845 | 13/05/2021 | 12:29:30 |
21 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019917 | 13/05/2021 | 16:59:37 |
22 | ROTHER INDUSTRIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019983 | 14/05/2021 | 10:03:40 |
23 | MALLAS GALBIS, S.L. | SDE-REG-21-000000000020091 | 14/05/2021 | 17:35:46 |
24 | ENVASADOS ECOLOGICOS LOLA, S.L. | SDE-REG-21-000000000020099 | 14/05/2021 | 19:02:38 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 3 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | Nº DE REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | MUELA OLIVES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019708 | 13/05/2021 | 9:00:42 |
2 | GOURMET & OLE, S.L. | SDE-REG-21-000000000019709 | 13/05/2021 | 9:00:42 |
4 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-21-000000000019720 | 13/05/2021 | 9:01:46 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | Nº DE REGISTRO | FECHA | HORA |
3 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019719 | 13/05/2021 | 9:01:40 |
5 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000019721 | 13/05/2021 | 9:01:51 |
6 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019722 | 13/05/2021 | 9:02:22 |
7 | RIOMA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019725 | 13/05/2021 | 9:03:07 |
8 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L. | SDE-REG-21-000000000019731 | 13/05/2021 | 9:05:28 |
9 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-21-000000000019734 | 13/05/2021 | 9:06:11 |
10 | DAPLAST, S.L. | SDE-REG-21-000000000019736 | 13/05/2021 | 9:06:48 |
11 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019739 | 13/05/2021 | 9:07:43 |
12 | CONTRACTS & INTERIORS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019740 | 13/05/2021 | 9:07:55 |
13 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-21-000000000019743 | 13/05/2021 | 9:09:47 |
14 | HACIENDA LA VALERIANA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019745 | 13/05/2021 | 9:12:20 |
15 | MARINA MONTES VALENTIN | SDE-REG-21-000000000019751 | 13/05/2021 | 9:29:05 |
16 | BENITO BRAVO RODRIGUEZ | SDE-REG-21-000000000019757 | 13/05/2021 | 9:39:30 |
17 | DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTEC, S.A. | SDE-REG-21-000000000019760 | 13/05/2021 | 9:43:30 |
18 | MARIA FLORA RUIZ DE PRADO | SDE-REG-21-000000000019762 | 13/05/2021 | 9:44:33 |
19 | MONDICOR, S.L. | SDE-REG-21-000000000019830 | 13/05/2021 | 11:54:08 |
20 | JOSE LOPEZ GARCIA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019845 | 13/05/2021 | 12:29:30 |
21 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019917 | 13/05/2021 | 16:59:37 |
22 | ROTHER INDUSTRIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019983 | 14/05/2021 | 10:03:40 |
23 | MALLAS GALBIS, S.L. | SDE-REG-21-000000000020091 | 14/05/2021 | 17:35:46 |
24 | ENVASADOS ECOLOGICOS LOLA, S.L. | SDE-REG-21-000000000020099 | 14/05/2021 | 19:02:38 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | Nº DE REGISTRO | FECHA | HORA |
5 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000019721 | 13/05/2021 | 9:01:51 |
6 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019722 | 13/05/2021 | 9:02:22 |
7 | RIOMA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019725 | 13/05/2021 | 9:03:07 |