RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA INNOXPORT 2021- CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 05-05-2021. Convocatoria con Resolución definitiva
Apertura presentación solicitudes: 13-05-2021
Cierre presentación solicitudes: 15-06-2021
Fecha de Resolución: Resolución parcial 08 de junio de 2021 y Resolución definitiva 15 de junio de 2021
15 de Junio de 2021
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de ayudas a la internacionalización a través de Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras «InnoXport 2021». Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Córdoba y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | DIA | HORA |
1 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-21-000000000019723 | 13/05/2021 | 09:02:30 |
2 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019724 | 13/05/2021 | 09:02:47 |
3 | OLIHUESO, S.L. | SDE-REG-21-000000000019726 | 13/05/2021 | 09:04:16 |
4 | HERGAOLIVA, S.L.L. | SDE-REG-21-000000000019728 | 13/05/2021 | 09:04:36 |
5 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-21-000000000019730 | 13/05/2021 | 09:04:58 |
6 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-21-000000000019732 | 13/05/2021 | 09:05:37 |
7 | FMF JOYERO 1950, S.L. | SDE-REG-21-000000000019733 | 13/05/2021 | 09:05:40 |
8 | MICRONIZADOS VEGETALES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019735 | 13/05/2021 | 09:06:20 |
9 | RIOMA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019737 | 13/05/2021 | 09:06:55 |
10 | DAPLAST,S.L. | SDE-REG-21-000000000019742 | 13/05/2021 | 09:09:21 |
11 | ESPECIAS MORIANA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019748 | 13/05/2021 | 09:27:00 |
12 | MARIA FLORA RUIZ DE PRADO | SDE-REG-21-000000000019755 | 13/05/2021 | 09:37:35 |
13 | TRANSPORTES COLONIALES DEL SUR, S.C.A | SDE-REG-21-000000000019764 | 13/05/2021 | 09:45:39 |
14 | UNICO VINAGRES Y SALSAS, S.L.L. | SDE-REG-21-000000000019836 | 13/05/2021 | 12:04:02 |
15 | JOSE LOPEZ GARCIA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019842 | 13/05/2021 | 12:21:16 |
16 | MALLAS GALBIS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019878 | 13/05/2021 | 13:40:21 |
17 | ESVA MOTOR, S.L. | SDE-REG-21-000000000019947 | 13/05/2021 | 22:00:02 |
18 | MPG MARKETING FOR GYMS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019960 | 14/05/2021 | 09:04:12 |
19 | ROTHER INDUSTRIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019982 | 14/05/2021 | 10:02:56 |
20 | PLASTI RUTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000020011 | 14/05/2021 | 11:23:34 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 15 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | DIA | HORA |
1 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-21-000000000019723 | 13/05/2021 | 09:02:30 |
2 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019724 | 13/05/2021 | 09:02:47 |
3 | OLIHUESO, S.L. | SDE-REG-21-000000000019726 | 13/05/2021 | 09:04:16 |
4 | HERGAOLIVA, S.L.L. | SDE-REG-21-000000000019728 | 13/05/2021 | 09:04:36 |
6 | CRISOLAR, S.A. | SDE-REG-21-000000000019732 | 13/05/2021 | 09:05:37 |
7 | FMF JOYERO 1950, S.L. | SDE-REG-21-000000000019733 | 13/05/2021 | 09:05:40 |
8 | MICRONIZADOS VEGETALES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019735 | 13/05/2021 | 09:06:20 |
9 | RIOMA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019737 | 13/05/2021 | 09:06:55 |
10 | DAPLAST,S.L. | SDE-REG-21-000000000019742 | 13/05/2021 | 09:09:21 |
11 | ESPECIAS MORIANA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019748 | 13/05/2021 | 09:27:00 |
12 | MARIA FLORA RUIZ DE PRADO | SDE-REG-21-000000000019755 | 13/05/2021 | 09:37:35 |
13 | TRANSPORTES COLONIALES DEL SUR, S.C.A | SDE-REG-21-000000000019764 | 13/05/2021 | 09:45:39 |
14 | UNICO VINAGRES Y SALSAS, S.L.L. | SDE-REG-21-000000000019836 | 13/05/2021 | 12:04:02 |
15 | JOSE LOPEZ GARCIA, S.L. | SDE-REG-21-000000000019842 | 13/05/2021 | 12:21:16 |
16 | MALLAS GALBIS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019878 | 13/05/2021 | 13:40:21 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS.
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | DIA | HORA |
5 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-21-000000000019730 | 13/05/2021 | 09:04:58 |
17 | ESVA MOTOR, S.L. | SDE-REG-21-000000000019947 | 13/05/2021 | 22:00:02 |
18 | MPG MARKETING FOR GYMS, S.L. | SDE-REG-21-000000000019960 | 14/05/2021 | 09:04:12 |
19 | ROTHER INDUSTRIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019982 | 14/05/2021 | 10:02:56 |
20 | PLASTI RUTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000020011 | 14/05/2021 | 11:23:34 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | DIA | HORA |
19 | ROTHER INDUSTRIES, S.L. | SDE-REG-21-000000000019982 | 14/05/2021 | 10:02:56 |
20 | PLASTI RUTE, S.L. | SDE-REG-21-000000000020011 | 14/05/2021 | 11:23:34 |