VISITA A FERIA VICENZAORO 2021
Plan Internacional de Promoción (PIP) //
Periodo 2014-2020 //
ESTADO: Convocatoria con Resolución Definitiva //
RESOLUCIÓN: 27 de julio de 2021 //
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
01 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000025620 | 01/07/2021 | 09:04:00 |
02 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-21-000000000025621 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
03 | CRISOLAR SA | SDE-REG-21-000000000025622 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
04 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-21-000000000025623 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
05 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000025624 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
06 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-21-000000000025625 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
07 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-21-000000000025626 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
08 | MACOVAL SL | SDE-REG-21-000000000025629 | 01/07/2021 | 09:08:00 |
09 | FIDDA JOYAS SL | SDE-REG-21-000000000025632 | 01/07/2021 | 09:09:00 |
10 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-21-000000000025634 | 01/07/2021 | 09:09:00 |
11 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-21-000000000025635 | 01/07/2021 | 09:10:00 |
12 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000025638 | 01/07/2021 | 09:15:00 |
13 | RICARDO ANTONIO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-21-000000000025641 | 01/07/2021 | 09:18:00 |
14 | NORRESLET SL | SDE-REG-21-000000000026105 | 07/07/2021 | 12:06:00 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
01 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000025620 | 01/07/2021 | 09:04:00 |
02 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-21-000000000025621 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
03 | CRISOLAR SA | SDE-REG-21-000000000025622 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
04 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-21-000000000025623 | 01/07/2021 | 09:05:00 |
05 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000025624 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
06 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-21-000000000025625 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
07 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-21-000000000025626 | 01/07/2021 | 09:06:00 |
08 | MACOVAL SL | SDE-REG-21-000000000025629 | 01/07/2021 | 09:08:00 |
09 | FIDDA JOYAS SL | SDE-REG-21-000000000025632 | 01/07/2021 | 09:09:00 |
10 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-21-000000000025634 | 01/07/2021 | 09:09:00 |
11 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-21-000000000025635 | 01/07/2021 | 09:10:00 |
12 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000025638 | 01/07/2021 | 09:15:00 |
13 | RICARDO ANTONIO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-21-000000000025641 | 01/07/2021 | 09:18:00 |
14 | NORRESLET SL | SDE-REG-21-000000000026105 | 07/07/2021 | 12:06:00 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
— | ————————————— | ——————————— | ———— | ——— |
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
— | ————————————— | ——————————— | ———— | ——— |
.