VISITA A LA FERIA GULFOOD 2023
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: Cerrada y Resuelta
RESOLUCIÓN: 09 de febrero de 2023
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ESPECIAS MORIANA SL | SDE-REG-23-000000000001183 | 12/01/2023 | 09:03:44 |
2 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-23-000000000001185 | 12/01/2023 | 09:08:54 |
3 | ACEITUNAS LA TORTOLA SOCIEDAD LIMITADA | SDE-REG-23-000000000001188 | 12/01/2023 | 09:10:36 |
4 | ANFORA QUALITY PRODUCTS SL | SDE-REG-23-000000000001282 | 12/01/2023 | 11:46:36 |
5 | ACEITUNAS TORRENT SL | SDE-REG-23-000000000001353 | 12/01/2023 | 13:30:52 |
6 | ALIMENTOS IBERANDALUS SL | SDE-REG-23-000000000002885 | 18/01/2023 | 09:18:02 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ESPECIAS MORIANA SL | SDE-REG-23-000000000001183 | 12/01/2023 | 09:03:44 |
2 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-23-000000000001185 | 12/01/2023 | 09:08:54 |
3 | ACEITUNAS LA TORTOLA SOCIEDAD LIMITADA | SDE-REG-23-000000000001188 | 12/01/2023 | 09:10:36 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANFORA QUALITY PRODUCTS SL | SDE-REG-23-000000000001282 | 12/01/2023 | 11:46:36 |
2 | ACEITUNAS TORRENT SL | SDE-REG-23-000000000001353 | 12/01/2023 | 13:30:52 |
3 | ALIMENTOS IBERANDALUS SL | SDE-REG-23-000000000002885 | 18/01/2023 | 09:18:02 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANFORA QUALITY PRODUCTS SL | SDE-REG-23-000000000001282 | 12/01/2023 | 11:46:36 |
2 | ACEITUNAS TORRENT SL | SDE-REG-23-000000000001353 | 12/01/2023 | 13:30:52 |
3 | ALIMENTOS IBERANDALUS SL | SDE-REG-23-000000000002885 | 18/01/2023 | 09:18:02 |
.