VISITA A LA FERIA JCK SHOW LAS VEGAS 2022
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: CONVOCATORIA RESUELTA
RESOLUCIÓN: 23 de mayo de 2022
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000016585 | 28/04/2022 | 09:03:41 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000016586 | 28/04/2022 | 09:04:00 |
3 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000016587 | 28/04/2022 | 09:04:27 |
4 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000016588 | 28/04/2022 | 09:04:42 |
5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-22-000000000016589 | 28/04/2022 | 09:04:59 |
6 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000016591 | 28/04/2022 | 09:05:12 |
7 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL SL | SDE-REG-22-000000000016597 | 28/04/2022 | 09:09:04 |
8 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000016598 | 28/04/2022 | 09:11:10 |
9 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-22-000000000016603 | 28/04/2022 | 09:14:08 |
10 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-22-000000000016607 | 28/04/2022 | 09:16:03 |
11 | MEDALLAS ALTEA SL | SDE-REG-22-000000000016614 | 28/04/2022 | 09:38:37 |
12 | RIVAS & ESTRADA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000016642 | 28/04/2022 | 10:54:50 |
13 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-22-000000000016648 | 28/04/2022 | 11:10:52 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000016585 | 28/04/2022 | 09:03:41 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000016586 | 28/04/2022 | 09:04:00 |
3 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000016587 | 28/04/2022 | 09:04:27 |
4 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000016588 | 28/04/2022 | 09:04:42 |
5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-22-000000000016589 | 28/04/2022 | 09:04:59 |
6 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000016591 | 28/04/2022 | 09:05:12 |
7 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL SL | SDE-REG-22-000000000016597 | 28/04/2022 | 09:09:04 |
8 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000016598 | 28/04/2022 | 09:11:10 |
9 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-22-000000000016603 | 28/04/2022 | 09:14:08 |
10 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-22-000000000016607 | 28/04/2022 | 09:16:03 |
11 | MEDALLAS ALTEA SL | SDE-REG-22-000000000016614 | 28/04/2022 | 09:38:37 |
12 | RIVAS & ESTRADA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000016642 | 28/04/2022 | 10:54:50 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
13 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-22-000000000016648 | 28/04/2022 | 11:10:52 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-22-000000000016648 | 28/04/2022 | 11:10:52 |
.