VISITA A LA FERIA JCK SHOW LAS VEGAS 2023
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 18 de mayo de 2023
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-23-000000000016472 | 19/04/2023 | 09:02:33 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-23-000000000016473 | 19/04/2023 | 09:03:14 |
3 | MONDICOR SL | SDE-REG-23-000000000016474 | 19/04/2023 | 09:03:17 |
4 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-23-000000000016475 | 19/04/2023 | 09:03:57 |
5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-23-000000000016477 | 19/04/2023 | 09:04:36 |
6 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-23-000000000016479 | 19/04/2023 | 09:05:11 |
7 | NORRESLET SL | SDE-REG-23-000000000016480 | 19/04/2023 | 09:05:26 |
8 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-23-000000000016482 | 19/04/2023 | 09:05:48 |
9 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-23-000000000016488 | 19/04/2023 | 09:07:48 |
10 | MEDALLAS ALTEA SL | SDE-REG-23-000000000016490 | 19/04/2023 | 09:09:52 |
11 | RAFAEL MORENO RODRÍGUEZ | SDE-REG-23-000000000016489 | 19/04/2023 | 09:09:52 |
12 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-23-000000000016491 | 19/04/2023 | 09:10:13 |
13 | CONDE VERA SL | SDE-REG-23-000000000016501 | 19/04/2023 | 09:29:25 |
14 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL SL | SDE-REG-23-000000000016502 | 19/04/2023 | 09:30:38 |
15 | HUECOS RAF, S.L. | SDE-REG-23-000000000016513 | 19/04/2023 | 10:15:29 |
16 | JMD SILVER SL | SDE-REG-23-000000000016539 | 19/04/2023 | 12:48:15 |
17 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-23-000000000016702 | 21/04/2023 | 09:51:29 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-23-000000000016472 | 19/04/2023 | 09:02:33 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-23-000000000016473 | 19/04/2023 | 09:03:14 |
3 | MONDICOR SL | SDE-REG-23-000000000016474 | 19/04/2023 | 09:03:17 |
4 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-23-000000000016475 | 19/04/2023 | 09:03:57 |
5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-23-000000000016477 | 19/04/2023 | 09:04:36 |
6 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-23-000000000016479 | 19/04/2023 | 09:05:11 |
7 | NORRESLET SL | SDE-REG-23-000000000016480 | 19/04/2023 | 09:05:26 |
8 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-23-000000000016482 | 19/04/2023 | 09:05:48 |
9 | PIE DE REY DESINGS SL | SDE-REG-23-000000000016488 | 19/04/2023 | 09:07:48 |
10 | MEDALLAS ALTEA SL | SDE-REG-23-000000000016490 | 19/04/2023 | 09:09:52 |
11 | INDUFOR EXPORTACION SL | SDE-REG-23-000000000016491 | 19/04/2023 | 09:10:13 |
12 | CONDE VERA SL | SDE-REG-23-000000000016501 | 19/04/2023 | 09:29:25 |
13 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL SL | SDE-REG-23-000000000016502 | 19/04/2023 | 09:30:38 |
14 | HUECOS RAF, S.L. | SDE-REG-23-000000000016513 | 19/04/2023 | 10:15:29 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | RAFAEL MORENO RODRÍGUEZ | SDE-REG-23-000000000016489 | 19/04/2023 | 09:09:52 |
2 | JMD SILVER SL | SDE-REG-23-000000000016539 | 19/04/2023 | 12:48:15 |
3 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-23-000000000016702 | 21/04/2023 | 09:51:29 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | JMD SILVER SL | SDE-REG-23-000000000016539 | 19/04/2023 | 12:48:15 |
2 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-23-000000000016702 | 21/04/2023 | 09:51:29 |
.