VISITA A LA FERIA SIAL PARIS 2022
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: CONVOCATORIA RESUELTA
RESOLUCIÓN: 22 de septiembre de 2022
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-22-000000000024777 | 22/07/2022 | 09:02:14 |
2 | ESPECIAS MORIANA S.L. | SDE-REG-22-000000000024778 | 22/07/2022 | 09:05:06 |
3 | ESPECIAS MORIANA S.L. | SDE-REG-22-000000000024780 | 22/07/2022 | 09:11:00 |
4 | DANIEL SANZ TRENADO | SDE-REG-22-000000000024781 | 22/07/2022 | 09:14:03 |
5 | DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTECNICAS S.A. | SDE-REG-22-000000000024782 | 22/07/2022 | 09:15:56 |
6 | BELOYANA S.A. | SDE-REG-22-000000000024811 | 22/07/2022 | 11:38:47 |
7 | HISPALISOLIVE S.L. | SDE-REG-22-000000000024827 | 22/07/2022 | 12:50:42 |
8 | JUAN AGUSTIN ESPUNY FERNANDEZ | SDE-REG-22-000000000024844 | 22/07/2022 | 14:42:10 |
9 | LUQUE ECOLOGICO S.L. | SDE-REG-22-000000000024863 | 24/07/2022 | 13:50:02 |
10 | ALIMENTOS IBERANDALUS S.L. | SDE-REG-22-000000000024904 | 25/07/2022 | 14:34:30 |
11 | ACEITUNAS TORRENT S.L | SDE-REG-22-000000000025400 | 02/08/2022 | 11:32:53 |
12 | ACEITUNAS LA TORTOLA S.L. | SDE-REG-22-000000000025662 | 04/08/2022 | 17:59:31 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
.
.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-22-000000000024777 | 22/07/2022 | 09:02:14 |
2 | ESPECIAS MORIANA S.L. | SDE-REG-22-000000000024778 | 22/07/2022 | 09:05:06 |
3 | DANIEL SANZ TRENADO | SDE-REG-22-000000000024781 | 22/07/2022 | 09:14:03 |
4 | DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTECNICAS S.A. | SDE-REG-22-000000000024782 | 22/07/2022 | 09:15:56 |
5 | BELOYANA S.A. | SDE-REG-22-000000000024811 | 22/07/2022 | 11:38:47 |
6 | JUAN AGUSTIN ESPUNY FERNANDEZ | SDE-REG-22-000000000024844 | 22/07/2022 | 14:42:10 |
7 | LUQUE ECOLOGICO S.L. | SDE-REG-22-000000000024863 | 24/07/2022 | 13:50:02 |
8 | ALIMENTOS IBERANDALUS S.L. | SDE-REG-22-000000000024904 | 25/07/2022 | 14:34:30 |
9 | ACEITUNAS TORRENT S.L | SDE-REG-22-000000000025400 | 02/08/2022 | 11:32:53 |
10 | ACEITUNAS LA TORTOLA S.L. | SDE-REG-22-000000000025662 | 04/08/2022 | 17:59:31 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ESPECIAS MORIANA S.L. | SDE-REG-22-000000000024780 | 22/07/2022 | 09:11:00 |
2 | HISPALISOLIVE S.L. | SDE-REG-22-000000000024827 | 22/07/2022 | 12:50:42 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
———— | —— | —— | —- | —- |
.