
VISITA A LA FERIA VICENZAORO 2ª EDICIÓN 2022
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 27 de julio de 2022
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PEARLS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000023064 | 30/06/2022 | 09:01:13 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000023073 | 30/06/2022 | 09:02:33 |
3 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000023074 | 30/06/2022 | 09:03:00 |
4 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000023075 | 30/06/2022 | 09:03:13 |
5 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-22-000000000023077 | 30/06/2022 | 09:03:28 |
6 | MACOVAL SL | SDE-REG-22-000000000023078 | 30/06/2022 | 09:03:28 |
7 | MONDICOR SL | SDE-REG-22-000000000023080 | 30/06/2022 | 09:03:38 |
8 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000023084 | 30/06/2022 | 09:04:14 |
9 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000023086 | 30/06/2022 | 09:04:32 |
10 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-22-000000000023087 | 30/06/2022 | 09:04:41 |
11 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000023088 | 30/06/2022 | 09:04:43 |
12 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000023089 | 30/06/2022 | 09:04:48 |
13 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000023091 | 30/06/2022 | 09:04:52 |
14 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-22-000000000023092 | 30/06/2022 | 09:04:52 |
15 | J J BRAVO SA | SDE-REG-22-000000000023094 | 30/06/2022 | 09:05:04 |
16 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. | SDE-REG-22-000000000023107 | 30/06/2022 | 09:07:09 |
17 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-22-000000000023109 | 30/06/2022 | 09:07:25 |
18 | NORRESLET SL | SDE-REG-22-000000000023113 | 30/06/2022 | 09:08:24 |
19 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-22-000000000023117 | 30/06/2022 | 09:09:54 |
20 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-22-000000000023120 | 30/06/2022 | 09:10:06 |
21 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000023121 | 30/06/2022 | 09:10:52 |
22 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-22-000000000023133 | 30/06/2022 | 09:14:18 |
23 | DIAZ Y VILLAR JOYEROS S.L. | SDE-REG-22-000000000023138 | 30/06/2022 | 09:19:20 |
24 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-22-000000000023141 | 30/06/2022 | 09:25:57 |
25 | ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ S.A. | SDE-REG-22-000000000023295 | 01/07/2022 | 09:51:26 |
26 | RICARDO ANTONIO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-22-000000000023381 | 02/07/2022 | 10:57:33 |
27 | BERNARDO RICARDO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-22-000000000023382 | 02/07/2022 | 11:37:33 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PEARLS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000023064 | 30/06/2022 | 09:01:13 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000023073 | 30/06/2022 | 09:02:33 |
3 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000023075 | 30/06/2022 | 09:03:13 |
4 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-22-000000000023077 | 30/06/2022 | 09:03:28 |
5 | MACOVAL SL | SDE-REG-22-000000000023078 | 30/06/2022 | 09:03:28 |
6 | MONDICOR SL | SDE-REG-22-000000000023080 | 30/06/2022 | 09:03:38 |
7 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000023084 | 30/06/2022 | 09:04:14 |
8 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000023086 | 30/06/2022 | 09:04:32 |
9 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-22-000000000023087 | 30/06/2022 | 09:04:41 |
10 | ALMA JEWELLERY SL | SDE-REG-22-000000000023088 | 30/06/2022 | 09:04:43 |
11 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000023089 | 30/06/2022 | 09:04:48 |
12 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000023091 | 30/06/2022 | 09:04:52 |
13 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-22-000000000023092 | 30/06/2022 | 09:04:52 |
14 | J J BRAVO SA | SDE-REG-22-000000000023094 | 30/06/2022 | 09:05:04 |
15 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. | SDE-REG-22-000000000023107 | 30/06/2022 | 09:07:09 |
16 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-22-000000000023109 | 30/06/2022 | 09:07:25 |
.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CLAUS UNION S.L. | SDE-REG-22-000000000023074 | 30/06/2022 | 09:03:00 |
2 | NORRESLET SL | SDE-REG-22-000000000023113 | 30/06/2022 | 09:08:24 |
3 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-22-000000000023117 | 30/06/2022 | 09:09:54 |
4 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-22-000000000023120 | 30/06/2022 | 09:10:06 |
5 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000023121 | 30/06/2022 | 09:10:52 |
6 | HUECOS RAF SL | SDE-REG-22-000000000023133 | 30/06/2022 | 09:14:18 |
7 | DIAZ Y VILLAR JOYEROS S.L. | SDE-REG-22-000000000023138 | 30/06/2022 | 09:19:20 |
8 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-22-000000000023141 | 30/06/2022 | 09:25:57 |
9 | ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ S.A. | SDE-REG-22-000000000023295 | 01/07/2022 | 09:51:26 |
10 | RICARDO ANTONIO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-22-000000000023381 | 02/07/2022 | 10:57:33 |
11 | BERNARDO RICARDO BAENA MUÑOZ | SDE-REG-22-000000000023382 | 02/07/2022 | 11:37:33 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | NORRESLET SL | SDE-REG-22-000000000023113 | 30/06/2022 | 09:08:24 |
2 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-22-000000000023117 | 30/06/2022 | 09:09:54 |
3 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-22-000000000023120 | 30/06/2022 | 09:10:06 |
4 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000023121 | 30/06/2022 | 09:10:52 |
.