RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA XPANDE 2018 – CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 22-10-2018. Convocatoria con Resolución definitiva
Apertura presentación solicitudes: 08-11-2018
Cierre presentación solicitudes: 30-11-2018
Fecha de Resolución: 17 de diciembre de 2018
17 de diciembre de 2018
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de internacionalización Xpande 2018, “Apoyo a la Expansión Internacional de las Pymes” . Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (IPRODECO), la Cámara de Comercio de Córdoba y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FASES SOLICITADAS |
1 | PÉREZ BARQUERO S.A. | SDE-REG-18-000000000009930 | I+II |
2 | INVEPAT GO S.L. | SDE-REG-18-000000000009931 | I+II |
3 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | SDE-REG-18-000000000009932 | I+II |
4 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000009933 | I+II |
5 | NANOQUIMIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009934 | I+II |
6 | INGENIERIA MITLAN S.L. | SDE-REG-18-000000000009935 | I+II |
8 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR S.A. | SDE-REG-18-000000000009936 | I+II |
7 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009937 | I+II |
9 | TECU GLASS INTERNATIONAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009938 | II |
10 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L. | SDE-REG-18-000000000009939 | I+II |
11 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | SDE-REG-18-000000000009940 | I+II |
12 | ACEITUNAS TORRENT S.L. | SDE-REG-18-000000000009941 | I+II |
13 | PÉREZ BARQUERO S.A. | 617 | I+II |
14 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009942 | II |
15 | GRACIA HERMANOS S.A. | SDE-REG-18-000000000009943 | I+II |
16 | E MOVING ENGINEERING S.L. | SDE-REG-18-000000000009944 | I+II |
17 | LUIS DEL PINO S.L. | SDE-REG-18-000000000009945 | I+II |
18 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, S.L. | SDE-REG-18-000000000009946 | I+II |
19 | SANCHEZ FERNANDEZ DE RUTE S.L. | SDE-REG-18-000000000009947 | I+II |
20 | GENAQ TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009948 | I+II |
21 | ARGENTIA 925 S.L. | SDE-REG-18-000000000009949 | I+II |
22 | SEMILLAS CANTUESO S.L. | SDE-REG-18-000000000009950 | I+II |
23 | KEYTER TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009951 | I+II |
24 | PEDRO PINO MARTINEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009952 | I+II |
25 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009953 | I+II |
26 | LUIS DEL PINO S.L. | 618 | I+II |
27 | MORESIL S.L. | SDE-REG-18-000000000009954 | I+II |
28 | HELLO SPAIN BOX S.L. | SDE-REG-18-000000000009955 | I+II |
29 | PORGESA S.A. | SDE-REG-18-000000000009956 | I+II |
30 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009957 | II |
31 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR S.A. | 619 | I+II |
32 | MTM WINDOWS S.L. | SDE-REG-18-000000000009958 | II |
33 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009959 | I+II |
34 | BODEGAS ROBLES S.A. | SDE-REG-18-000000000009961 | I+II |
35 | TAPIZADOS GRUTAMAHL S.L.L. | 620 | |
36 | ANA TORRES S.L. | SDE-REG-18-000000000009962 | II |
37 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009963 | II |
38 | PORGESA S.A. | 621 | I+II |
39 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009964 | I+II |
40 | MTM WINDOWS S.L. | 622 | I+II |
41 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | 623 | I+II |
42 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | SDE-REG-18-000000000009965 | I+II |
43 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | 624 | I+II |
44 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | 625 | I+II |
45 | E-MOVING ENGINEERING S.L. | 626 | I+II |
46 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | 627 | I+II |
47 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | 628 | I+II |
48 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. | SDE-REG-18-000000000009966 | I+II |
49 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | 629 | II |
50 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | 630 | I+II |
51 | FABRICACIÓN ESPAÑOLA AEROINDUSTRIAL S.A. | 631 | I+II |
52 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL S.L.U. | SDE-REG-18-000000000009967 | I+II |
53 | DESCANSO DEL SUR S.L. | 641 | I+II |
54 | MARIA CARMEN ESPEJO AGUILERA | 642 | I+II |
55 | RAFAEL GUIJO S.L. | SDE-REG-18-000000000010430 | I+II |
56 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. | 677 | I+II |
57 | VISOBATH S.L. | SDE-REG-18-000000000010551 | II |
58 | ACEITES PRIETO REINA S.L. | SDE-REG-18-000000000010671 | I+II |
59 | RUPI 1980 S.L. | SDE-REG-18-000000000010677 | II |
60 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000010719 | II |
61 | VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L. | SDE-REG-18-000000000010755 | II |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 7 PARTICIPANTES. 4 FASES I+II, 3 FASES II)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
RDEN | SOLICITANTE | REGISTRO | FASES |
1 | PÉREZ BARQUERO S.A. | SDE-REG-18-000000000009930 | I+II |
2 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | SDE-REG-18-000000000009932 | I+II |
3 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000009933 | I+II |
4 | INGENIERIA MITLAN S.L. | SDE-REG-18-000000000009935 | I+II |
5 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009957 | II |
6 | VISOBATH S.L. | SDE-REG-18-000000000010551 | II |
7 | RUPI 1980 S.L. | SDE-REG-18-000000000010677 | II |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS.
ORDEN | SOLICITANTE | REGISTRO | FASES |
1 | INVEPAT GO S.L. | SDE-REG-18-000000000009931 | I+II |
2 | NANOQUIMIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009934 | I+II |
3 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009937 | I+II |
4 | TECU GLASS INTERNATIONAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009938 | II |
5 | PÉREZ BARQUERO S.A. | 617 | I+II |
6 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009942 | II |
7 | SANCHEZ FERNANDEZ DE RUTE S.L. | SDE-REG-18-000000000009947 | I+II |
8 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-18-000000000009948 | I+II |
9 | ARGENTIA 925 S.L. | SDE-REG-18-000000000009949 | I+II |
10 | SEMILLAS CANTUESO S.L. | SDE-REG-18-000000000009950 | I+II |
11 | KEYTER TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009951 | I+II |
12 | PEDRO PINO MARTINEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009952 | I+II |
13 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009953 | I+II |
14 | LUIS DEL PINO S.L. | 618 | I+II |
15 | MORESIL S.L. | SDE-REG-18-000000000009954 | I+II |
16 | HELLO SPAIN BOX S.L. | SDE-REG-18-000000000009955 | I+II |
17 | PORGESA S.A. | SDE-REG-18-000000000009956 | I+II |
18 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR S.A. | 619 | I+II |
19 | MTM WINDOWS S.L. | SDE-REG-18-000000000009958 | II |
20 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009959 | I+II |
21 | BODEGAS ROBLES S.A. | SDE-REG-18-000000000009961 | I+II |
22 | TAPIZADOS GRUTAMAHL S.L.L. | 620 | |
23 | ANA TORRES S.L. | SDE-REG-18-000000000009962 | II |
24 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009963 | II |
25 | PORGESA S.A. | 621 | I+II |
26 | INNOVACION RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009964 | I+II |
27 | MTM WINDOWS S.L. | 622 | I+II |
28 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | 623 | I+II |
29 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | SDE-REG-18-000000000009965 | I+II |
30 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | 624 | I+II |
31 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | 625 | I+II |
32 | E-MOVING ENGINEERING S.L. | 626 | I+II |
33 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA S.L. | 627 | I+II |
34 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | 628 | I+II |
35 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. | SDE-REG-18-000000000009966 | I+II |
36 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | 629 | II |
37 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | 630 | I+II |
38 | FABRICACIÓN ESPAÑOLA AEROINDUSTRIAL S.A. | 631 | I+II |
39 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL S.L.U. | SDE-REG-18-000000000009967 | I+II |
40 | DESCANSO DEL SUR S.L. | 641 | I+II |
41 | MARIA CARMEN ESPEJO AGUILERA | 642 | I+II |
42 | RAFAEL GUIJO S.L. | SDE-REG-18-000000000010430 | I+II |
43 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. | 677 | I+II |
44 | ACEITES PRIETO REINA S.L. | SDE-REG-18-000000000010671 | I+II |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | SOLICITANTE | REGISTRO | FASES |
1 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR S.A. | SDE-REG-18-000000000009936 | I+II |
2 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L. | SDE-REG-18-000000000009939 | I+II |
3 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L.L. | SDE-REG-18-000000000009940 | I+II |
4 | ACEITUNAS TORRENT S.L. | SDE-REG-18-000000000009941 | I+II |
5 | GRACIA HERMANOS S.A. | SDE-REG-18-000000000009943 | I+II |
6 | E MOVING ENGINEERING S.L. | SDE-REG-18-000000000009944 | I+II |
7 | LUIS DEL PINO S.L. | SDE-REG-18-000000000009945 | I+II |
8 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGIAS APLICADAS DE REFRIGERACION Y CONSERVACION, S.L. | SDE-REG-18-000000000009946 | I+II |
9 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000010719 | II |
10 | VISTALEGRE SUMINISTRO INTEGRAL A OFICINAS S.L. | SDE-REG-18-000000000010755 | II |