RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2018 – CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 19-10-2018. Convocatoria con Resolución definitiva
Apertura presentación solicitudes: 07-11-2018
Cierre presentación solicitudes: 30-11-2018
Fecha de Resolución: 10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de ayudas a la internacionalización a través de Planes de acción en Marketing Digital Internacional «Xpande Digital 2018». Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Córdoba, Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (IPRODECO) y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA |
1 | ANABEL ASENSIO MARTINEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009840 | 07/11/2018 9:01:09 |
2 | PÉREZ BARQUERO S.A. | SDE-REG-18-000000000009841 | 07/11/2018 9:01:17 |
3 | TECU GLASS INTERNATIONAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009842 | 07/11/2018 9:01:22 |
4 | ERASMUS ROOMS S.L. | SDE-REG-18-000000000009843 | 07/11/2018 9:01:25 |
5 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009844 | 07/11/2018 9:01:29 |
6 | INVEPAT GO S.L. | SDE-REG-18-000000000009845 | 07/11/2018 9:01:31 |
7 | MTM WINDOWS S.L. | SDE-REG-18-000000000009846 | 07/11/2018 9:01:40 |
8 | TRINO MUSICAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009847 | 07/11/2018 9:01:41 |
9 | LUIS DEL PINO S.L. | 600 | 07/11/2018 9:01:48 |
10 | MARINA MONTES VALENTÍN | SDE-REG-18-000000000009848 | 07/11/2018 9:01:54 |
11 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009849 | 07/11/2018 9:01:56 |
12 | INGENIERÍA MITLAN S.L. | SDE-REG-18-000000000009850 | 07/11/2018 9:02:05 |
13 | E MOVING ENGINEERING S.L. | SDE-REG-18-000000000009851 | 07/11/2018 9:02:07 |
14 | TICRED CONSULTING S.L. | SDE-REG-18-000000000009852 | 07/11/2018 9:02:11 |
15 | GRACIA HERMANOS S.A. | SDE-REG-18-000000000009853 | 07/11/2018 9:02:13 |
16 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000009854 | 07/11/2018 9:02:17 |
17 | LUIS DEL PINO S.L. | SDE-REG-18-000000000009855 | 07/11/2018 9:02:20 |
18 | KEYTER TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009856 | 07/11/2018 9:02:22 |
19 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L. | SDE-REG-18-000000000009857 | 07/11/2018 9:02:23 |
20 | LUCAS BRAVO DELGADO | SDE-REG-18-000000000009859 | 07/11/2018 9:02:37 |
21 | COMPAÑÍA VINICOLA DEL SUR S.A. | SDE-REG-18-000000000009858 | 07/11/2018 9:02:37 |
22 | SANCHEZ FERNÁNDEZ DE RUTE S.L. | SDE-REG-18-000000000009860 | 07/11/2018 9:02:38 |
23 | EGA IMPORT ACCESORIOS S.L. | SDE-REG-18-000000000009861 | 07/11/2018 9:02:44 |
24 | ACEITUNAS TORRENT S.L. | SDE-REG-18-000000000009862 | 07/11/2018 9:02:50 |
25 | BLUE OCEAN CONCEPT S.L. | SDE-REG-18-000000000009863 | 07/11/2018 9:02:57 |
26 | RIOMA S.L. | SDE-REG-18-000000000009864 | 07/11/2018 9:03:08 |
27 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | SDE-REG-18-000000000009865 | 07/11/2018 9:03:33 |
28 | PÉREZ BARQUERO S.A. | 601 | 07/11/2018 9:03:36 |
29 | ARGENTIA 925 S.L. | SDE-REG-18-000000000009866 | 07/11/2018 9:03:39 |
30 | SEMILLAS CANTUESO S.L. | SDE-REG-18-000000000009867 | 07/11/2018 9:03:41 |
31 | HELLO SPAIN BOX S.L. | SDE-REG-18-000000000009868 | 07/11/2018 9:04:41 |
32 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009869 | 07/11/2018 9:04:44 |
33 | MORESIL S.L. | SDE-REG-18-000000000009870 | 07/11/2018 9:05:14 |
34 | NANOQUIMIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009871 | 07/11/2018 9:05:17 |
35 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L | SDE-REG-18-000000000009872 | 07/11/2018 9:05:26 |
36 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | 602 | 07/11/2018 9:05:44 |
37 | PEDRO PINO MARTÍNEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009873 | 07/11/2018 9:06:55 |
38 | PIENSOS Y MASCOTAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009874 | 07/11/2018 9:06:56 |
39 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009875 | 07/11/2018 9:07:25 |
40 | GALVEZ SEMILLAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009876 | 07/11/2018 9:07:26 |
41 | GENAQ TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009877 | 07/11/2018 9:08:02 |
42 | TAPIZADOS GRUTAMAHI S.L.L. | 603 | 07/11/2018 9:08:04 |
43 | BODEGAS ROBLES S.A. | SDE-REG-18-000000000009878 | 07/11/2018 9:08:47 |
44 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009879 | 07/11/2018 9:08:54 |
45 | CB POVEDANO GAMIZ | SDE-REG-18-000000000009880 | 07/11/2018 9:09:01 |
46 | E MOVING ENGINEERING S.L. | 604 | 07/11/2018 9:10:05 |
47 | RELIEF XPIRIENS S.L. | SDE-REG-18-000000000009881 | 07/11/2018 9:11:08 |
48 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | 605 | 07/11/2018 9:11:32 |
49 | RIOMA S.L. | 606 | 07/11/2018 9:13:03 |
50 | BRONPI CALEFACCIÓN S.L. | SDE-REG-18-000000000009883 | 07/11/2018 9:13:04 |
51 | PORGESA S.A. | 607 | 07/11/2018 9:14:29 |
52 | GRACIA HERMANOS S.A. | 608 | 07/11/2018 9:16:21 |
53 | COMPAÑÍA VINICOLA DEL SUR S.A. | 609 | 07/11/2018 9:18:07 |
54 | MTM WINDOWS S.L. | 610 | 07/11/2018 9:19:57 |
55 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | 611 | 07/11/2018 9:21:23 |
56 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGÓN CARMONA S.L. | SDE-REG-18-000000000009884 | 07/11/2018 9:21:24 |
57 | TICRED CONSULTING S.L. | 612 | 07/11/2018 9:23:06 |
58 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | 613 | 07/11/2018 9:24:44 |
59 | ANA TORRES S.L. | 614 | 07/11/2018 9:26:21 |
60 | GALVEZ SEMILLAS S.L. | 615 | 07/11/2018 9:28:06 |
61 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | 616 | 07/11/2018 9:29:56 |
62 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009886 | 07/11/2018 9:37:21 |
63 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN S.L. | SDE-REG-18-000000000009887 | 07/11/2018 10:33:49 |
64 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL S.L.U. | SDE-REG-18-000000000009889 | 07/11/2018 11:03:11 |
65 | HACIENDA CAMPO ARIQUE S.L. | SDE-REG-18-000000000009925 | 07/11/2018 17:45:17 |
66 | WUG FUNCTIONAL GUMS S.L. | 632 | 08/11/2018 9:54:49 |
67 | MARIA DEL CARMEN ESPEJO AGUILERA | 636 | 08/11/2018 13:12:13 |
68 | INTERLIGHT SP S.L. | SDE-REG-18-000000000010280 | 20/11/2018 12:04:27 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 22 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA |
1 | ANABEL ASENSIO MARTINEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009840 | 07/11/2018 9:01:09 |
2 | PÉREZ BARQUERO S.A. | SDE-REG-18-000000000009841 | 07/11/2018 9:01:17 |
3 | TECU GLASS INTERNATIONAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009842 | 07/11/2018 9:01:22 |
4 | ERASMUS ROOMS S.L. | SDE-REG-18-000000000009843 | 07/11/2018 9:01:25 |
5 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009844 | 07/11/2018 9:01:29 |
8 | TRINO MUSICAL S.L. | SDE-REG-18-000000000009847 | 07/11/2018 9:01:41 |
9 | LUIS DEL PINO S.L. | 600 | 07/11/2018 9:01:48 |
10 | MARINA MONTES VALENTÍN | SDE-REG-18-000000000009848 | 07/11/2018 9:01:54 |
11 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | SDE-REG-18-000000000009849 | 07/11/2018 9:01:56 |
12 | INGENIERÍA MITLAN S.L. | SDE-REG-18-000000000009850 | 07/11/2018 9:02:05 |
14 | TICRED CONSULTING S.L. | SDE-REG-18-000000000009852 | 07/11/2018 9:02:11 |
15 | GRACIA HERMANOS S.A. | SDE-REG-18-000000000009853 | 07/11/2018 9:02:13 |
16 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | SDE-REG-18-000000000009854 | 07/11/2018 9:02:17 |
18 | KEYTER TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009856 | 07/11/2018 9:02:22 |
19 | CORTEC INDUSTRIAL SOLUTIONS S.L. | SDE-REG-18-000000000009857 | 07/11/2018 9:02:23 |
20 | LUCAS BRAVO DELGADO | SDE-REG-18-000000000009859 | 07/11/2018 9:02:37 |
21 | COMPAÑÍA VINICOLA DEL SUR S.A. | SDE-REG-18-000000000009858 | 07/11/2018 9:02:37 |
22 | SANCHEZ FERNÁNDEZ DE RUTE S.L. | SDE-REG-18-000000000009860 | 07/11/2018 9:02:38 |
23 | EGA IMPORT ACCESORIOS S.L. | SDE-REG-18-000000000009861 | 07/11/2018 9:02:44 |
24 | ACEITUNAS TORRENT S.L. | SDE-REG-18-000000000009862 | 07/11/2018 9:02:50 |
25 | BLUE OCEAN CONCEPT S.L. | SDE-REG-18-000000000009863 | 07/11/2018 9:02:57 |
26 | RIOMA S.L. | SDE-REG-18-000000000009864 | 07/11/2018 9:03:08 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA |
6 | INVEPAT GO S.L. | SDE-REG-18-000000000009845 | 07/11/2018 9:01:31 |
7 | MTM WINDOWS S.L. | SDE-REG-18-000000000009846 | 07/11/2018 9:01:40 |
13 | E MOVING ENGINEERING S.L. | SDE-REG-18-000000000009851 | 07/11/2018 9:02:07 |
17 | LUIS DEL PINO S.L. | SDE-REG-18-000000000009855 | 07/11/2018 9:02:20 |
28 | PÉREZ BARQUERO S.A. | 601 | 07/11/2018 9:03:36 |
34 | NANOQUIMIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009871 | 07/11/2018 9:05:17 |
36 | DURSTONE TECHNOLOGY S.L. | 602 | 07/11/2018 9:05:44 |
38 | PIENSOS Y MASCOTAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009874 | 07/11/2018 9:06:56 |
39 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009875 | 07/11/2018 9:07:25 |
40 | GALVEZ SEMILLAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009876 | 07/11/2018 9:07:26 |
41 | GENAQ TECHNOLOGIES S.L. | SDE-REG-18-000000000009877 | 07/11/2018 9:08:02 |
42 | TAPIZADOS GRUTAMAHI S.L.L. | 603 | 07/11/2018 9:08:04 |
43 | BODEGAS ROBLES S.A. | SDE-REG-18-000000000009878 | 07/11/2018 9:08:47 |
44 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | SDE-REG-18-000000000009879 | 07/11/2018 9:08:54 |
45 | CB POVEDANO GAMIZ | SDE-REG-18-000000000009880 | 07/11/2018 9:09:01 |
46 | E MOVING ENGINEERING S.L. | 604 | 07/11/2018 9:10:05 |
47 | RELIEF XPIRIENS S.L. | SDE-REG-18-000000000009881 | 07/11/2018 9:11:08 |
48 | COLSO SERVICIOS GENERALES S.L. | 605 | 07/11/2018 9:11:32 |
49 | RIOMA S.L. | 606 | 07/11/2018 9:13:03 |
50 | BRONPI CALEFACCIÓN S.L. | SDE-REG-18-000000000009883 | 07/11/2018 9:13:04 |
51 | PORGESA S.A. | 607 | 07/11/2018 9:14:29 |
52 | GRACIA HERMANOS S.A. | 608 | 07/11/2018 9:16:21 |
53 | COMPAÑÍA VINICOLA DEL SUR S.A. | 609 | 07/11/2018 9:18:07 |
54 | MTM WINDOWS S.L. | 610 | 07/11/2018 9:19:57 |
55 | A Y E FACHADAS ESPECIALES S.L. | 611 | 07/11/2018 9:21:23 |
56 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGÓN CARMONA S.L. | SDE-REG-18-000000000009884 | 07/11/2018 9:21:24 |
57 | TICRED CONSULTING S.L. | 612 | 07/11/2018 9:23:06 |
58 | COMERCIAL AGROCOR S.A. | 613 | 07/11/2018 9:24:44 |
59 | ANA TORRES S.L. | 614 | 07/11/2018 9:26:21 |
60 | GALVEZ SEMILLAS S.L. | 615 | 07/11/2018 9:28:06 |
61 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | 616 | 07/11/2018 9:29:56 |
62 | MARIA AUXILIADORA JOYAS S.L. | SDE-REG-18-000000000009886 | 07/11/2018 9:37:21 |
63 | INDUSTRIAS DE TECNOLOGÍAS APLICADAS DE REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN S.L. | SDE-REG-18-000000000009887 | 07/11/2018 10:33:49 |
64 | ACE REFRACTORY INTERNATIONAL S.L.U. | SDE-REG-18-000000000009889 | 07/11/2018 11:03:11 |
65 | HACIENDA CAMPO ARIQUE S.L. | SDE-REG-18-000000000009925 | 07/11/2018 17:45:17 |
66 | WUG FUNCTIONAL GUMS S.L. | 632 | 08/11/2018 9:54:49 |
67 | MARIA DEL CARMEN ESPEJO AGUILERA | 636 | 08/11/2018 13:12:13 |
68 | INTERLIGHT SP S.L. | SDE-REG-18-000000000010280 | 20/11/2018 12:04:27 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA |
27 | PRECOCINADOS Y PRODUCTOS TRADICIONALES TIERRA Y MAR S.L. | SDE-REG-18-000000000009865 | 07/11/2018 9:03:33 |
29 | ARGENTIA 925 S.L. | SDE-REG-18-000000000009866 | 07/11/2018 9:03:39 |
30 | SEMILLAS CANTUESO S.L. | SDE-REG-18-000000000009867 | 07/11/2018 9:03:41 |
31 | HELLO SPAIN BOX S.L. | SDE-REG-18-000000000009868 | 07/11/2018 9:04:41 |
32 | INNOVACIÓN RENOVABLE EN CAMPO E INDUSTRIA S.L. | SDE-REG-18-000000000009869 | 07/11/2018 9:04:44 |
33 | MORESIL S.L. | SDE-REG-18-000000000009870 | 07/11/2018 9:05:14 |
35 | UNICO VINAGRES Y SALSAS S.L | SDE-REG-18-000000000009872 | 07/11/2018 9:05:26 |
37 | PEDRO PINO MARTÍNEZ S.L. | SDE-REG-18-000000000009873 | 07/11/2018 9:06:55 |