RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA XPANDE 2019 – CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 19-09-2019. Convocatoria con Resolución definitiva
Apertura presentación solicitudes: 14-10-2019
Cierre presentación solicitudes: 31-10-2019
Fecha de Resolución: 14 de noviembre de 2019
14 de noviembre de 2019
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de internacionalización Xpande 2019, «Apoyo a la Expansión Internacional de las Pymes» . Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (IPRODECO), la Cámara de Comercio de Córdoba y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA | FASES SOLICITADAS |
1 | EXCEALOE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009672 | 14/10/2019 09:01:01 | I + II |
2 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-19-000000000009673 | 14/10/2019 09:01:11 | I + II |
3 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | 606 | 14/10/2019 09:01:24 | I + II |
4 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009674 | 14/10/2019 09:01:39 | I + II |
5 | PROQUISUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009675 | 14/10/2019 09:01:50 | I + II |
6 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR, S.A. | SDE-REG-19-000000000009676 | 14/10/2019 09:01:54 | I + II |
7 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009677 | 14/10/2019 09:02:02 | II |
8 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009678 | 14/10/2019 09:02:08 | I + II |
9 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009679 | 14/10/2019 09:02:20 | I + II |
10 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009680 | 14/10/2019 09:02:26 | I + II |
11 | EUROTRANSPORTCAR SERVICIOS LOGISTICOS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009681 | 14/10/2019 09:02:41 | I + II |
12 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009682 | 14/10/2019 09:02:56 | I + II |
13 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009683 | 14/10/2019 09:03:11 | I + II |
14 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009684 | 14/10/2019 09:03:25 | I + II |
15 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A. | SDE-REG-19-000000000009685 | 14/10/2019 09:03:50 | I + II |
16 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009686 | 14/10/2019 09:04:30 | I + II |
17 | J. LEIVA PERCUSSION, S.L. | 607 | 14/10/2019 09:04:37 | I + II |
18 | MORESIL, S.L. | SDE-REG-19-000000000009687 | 14/10/2019 09:04:51 | I + II |
19 | BODEGAS ROBLES, S.A. | SDE-REG-19-000000000009688 | 14/10/2019 09:04:56 | I + II |
20 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009689 | 14/10/2019 09:05:11 | I + II |
21 | PROQUISUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009690 | 14/10/2019 09:05:26 | I + II |
22 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009691 | 14/10/2019 09:05:29 | I + II |
23 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009692 | 14/10/2019 09:06:41 | I + II |
24 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009693 | 14/10/2019 09:07:14 | I + II |
25 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009694 | 14/10/2019 09:07:26 | I + II |
26 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009695 | 14/10/2019 09:07:43 | I + II |
27 | OLIVARERA LOS PEDROCHES S.C.A. | SDE-REG-19-000000000009696 | 14/10/2019 10:25:33 | I + II |
28 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009700 | 14/10/2019 12:14:59 | I + II |
29 | KEYTER TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009707 | 14/10/2019 13:35:19 | I + II |
30 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009708 | 14/10/2019 14:33:27 | I + II |
31 | PEDRO PINO MARTINEZ, S.L. | SDE-REG-19-000000000009776 | 17/10/2019 10:51:22 | I + II |
32 | HIGAR MODA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009778 | 17/10/2019 11:11:21 | I + II |
33 | PEDRO PINO MARTINEZ, S.L. | SDE-REG-19-000000000009791 | 18/10/2019 07:26:35 | II |
34 | OUI PETIT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009882 | 23/10/2019 13:16:29 | I + II |
35 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY, S.L. | SDE-REG-19-000000000009996 | 29/10/2019 14:47:42 | II |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 6 PARTICIPANTES. 3 FASES I+II, 3 FASES II)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA | FASES SOLICITADAS |
1 | EXCEALOE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009672 | 14/10/2019 09:01:01 | I + II |
2 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-19-000000000009673 | 14/10/2019 09:01:11 | I + II |
3 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | 606 | 14/10/2019 09:01:24 | I + II |
7 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009677 | 14/10/2019 09:02:02 | II |
33 | PEDRO PINO MARTINEZ, S.L. | SDE-REG-19-000000000009791 | 18/10/2019 07:26:35 | II |
35 | ROTHER INDUSTRIES & TECNOLOGY, S.L. | SDE-REG-19-000000000009996 | 29/10/2019 14:47:42 | II |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA | FASES SOLICITADAS |
4 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009674 | 14/10/2019 09:01:39 | I + II |
5 | PROQUISUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009675 | 14/10/2019 09:01:50 | I + II |
6 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR, S.A. | SDE-REG-19-000000000009676 | 14/10/2019 09:01:54 | I + II |
8 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009678 | 14/10/2019 09:02:08 | I + II |
9 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009679 | 14/10/2019 09:02:20 | I + II |
10 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009680 | 14/10/2019 09:02:26 | I + II |
11 | EUROTRANSPORTCAR SERVICIOS LOGISTICOS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009681 | 14/10/2019 09:02:41 | I + II |
12 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009682 | 14/10/2019 09:02:56 | I + II |
13 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009683 | 14/10/2019 09:03:11 | I + II |
14 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009684 | 14/10/2019 09:03:25 | I + II |
15 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A. | SDE-REG-19-000000000009685 | 14/10/2019 09:03:50 | I + II |
16 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009686 | 14/10/2019 09:04:30 | I + II |
17 | J. LEIVA PERCUSSION, S.L. | 607 | 14/10/2019 09:04:37 | I + II |
18 | MORESIL, S.L. | SDE-REG-19-000000000009687 | 14/10/2019 09:04:51 | I + II |
19 | BODEGAS ROBLES, S.A. | SDE-REG-19-000000000009688 | 14/10/2019 09:04:56 | I + II |
20 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009689 | 14/10/2019 09:05:11 | I + II |
21 | PROQUISUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009690 | 14/10/2019 09:05:26 | I + II |
22 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009691 | 14/10/2019 09:05:29 | I + II |
23 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009692 | 14/10/2019 09:06:41 | I + II |
24 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009693 | 14/10/2019 09:07:14 | I + II |
25 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009694 | 14/10/2019 09:07:26 | I + II |
26 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009695 | 14/10/2019 09:07:43 | I + II |
27 | OLIVARERA LOS PEDROCHES S.C.A. | SDE-REG-19-000000000009696 | 14/10/2019 10:25:33 | I + II |
28 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009700 | 14/10/2019 12:14:59 | I + II |
29 | KEYTER TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009707 | 14/10/2019 13:35:19 | I + II |
30 | ACEITES PRIETO REINA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009708 | 14/10/2019 14:33:27 | I + II |
31 | PEDRO PINO MARTINEZ, S.L. | SDE-REG-19-000000000009776 | 17/10/2019 10:51:22 | I + II |
32 | HIGAR MODA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009778 | 17/10/2019 11:11:21 | I + II |
34 | OUI PETIT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009882 | 23/10/2019 13:16:29 | I + II |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA Y HORA | FASES SOLICITADAS |
4 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009674 | 14/10/2019 09:01:39 | I + II |
5 | PROQUISUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009675 | 14/10/2019 09:01:50 | I + II |
6 | COMPAÑIA VINICOLA DEL SUR, S.A. | SDE-REG-19-000000000009676 | 14/10/2019 09:01:54 | I + II |
8 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009678 | 14/10/2019 09:02:08 | I + II |
9 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009679 | 14/10/2019 09:02:20 | I + II |