RESOLUCIÓN CONVOCATORIA PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2019 – CÁMARA DE CÓRDOBA
Estado: Convocatoria publicada 19-09-2019. Convocatoria con Resolución definitiva
Apertura presentación solicitudes: 04-10-2019
Cierre presentación solicitudes: 11-10-2019
Fecha de Resolución: 08 de noviembre de 2019
08 de noviembre de 2019
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas y en lista de espera de la convocatoria del Programa de ayudas a la internacionalización a través de Planes de acción en Marketing Digital Internacional «Xpande Digital 2019». Convocatoria pública de ayudas a la internacionalización, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de España, la Cámara de Comercio de Córdoba, Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba (IPRODECO) y las propias empresas beneficiarias.
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | TRANSFORMACIONES TÉCNICAS DEL SUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009442 | 04/10/2019 | 9:01:08 |
2 | EXCEALOE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009443 | 04/10/2019 | 9:01:12 |
3 | BENITO BRAVO RODRÍGUEZ | SDE-REG-19-000000000009445 | 04/10/2019 | 9:01:42 |
4 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009444 | 04/10/2019 | 9:01:42 |
5 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR, S.A. | SDE-REG-19-000000000009446 | 04/10/2019 | 9:01:50 |
6 | AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA CAPITÁN, S.L. | SDE-REG-19-000000000009447 | 04/10/2019 | 9:01:52 |
7 | MARINA MONTES VALENTÍN | SDE-REG-19-000000000009448 | 04/10/2019 | 9:01:56 |
8 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009449 | 04/10/2019 | 9:01:57 |
9 | ISABEL LEÓN GÓMEZ | SDE-REG-19-000000000009450 | 04/10/2019 | 9:02:02 |
10 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009451 | 04/10/2019 | 9:02:05 |
11 | JESUS ANTONIO GIL CAMPOS | SDE-REG-19-000000000009452 | 04/10/2019 | 9:02:06 |
12 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009453 | 04/10/2019 | 9:02:27 |
13 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009454 | 04/10/2019 | 9:02:31 |
14 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009455 | 04/10/2019 | 9:02:36 |
15 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-19-000000000009456 | 04/10/2019 | 9:02:37 |
16 | TICRED CONSULTING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009457 | 04/10/2019 | 9:02:51 |
17 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009458 | 04/10/2019 | 9:02:55 |
18 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009459 | 04/10/2019 | 9:03:01 |
19 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009460 | 04/10/2019 | 9:03:29 |
20 | MANUEL OBRERO RUIZ, S.A. | SDE-REG-19-000000000009461 | 04/10/2019 | 9:03:39 |
21 | COLSO SERVICIOS GENERALES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009462 | 04/10/2019 | 9:03:59 |
22 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009463 | 04/10/2019 | 9:04:14 |
23 | BODEGAS ROBLE0S, S.A. | SDE-REG-19-000000000009464 | 04/10/2019 | 9:05:04 |
24 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009465 | 04/10/2019 | 9:05:17 |
25 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009466 | 04/10/2019 | 9:05:36 |
26 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009468 | 04/10/2019 | 9:05:52 |
27 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009467 | 04/10/2019 | 9:05:52 |
28 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009469 | 04/10/2019 | 9:06:18 |
29 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009470 | 04/10/2019 | 9:06:33 |
30 | ISABEL LEON GOMEZ | SDE-REG-19-000000000009471 | 04/10/2019 | 9:07:22 |
31 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A. | SDE-REG-19-000000000009472 | 04/10/2019 | 9:08:02 |
32 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009473 | 04/10/2019 | 9:08:21 |
33 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009474 | 04/10/2019 | 9:08:37 |
34 | ISABEL LEON GOMEZ | SDE-REG-19-000000000009475 | 04/10/2019 | 9:09:23 |
35 | JULIA SERRANO RUIZ | SDE-REG-19-000000000009476 | 04/10/2019 | 9:10:02 |
36 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009477 | 04/10/2019 | 9:11:24 |
37 | PORGESA, S.A. | SDE-REG-19-000000000009478 | 04/10/2019 | 9:12:28 |
38 | MORESIL, S.L. | SDE-REG-19-000000000009479 | 04/10/2019 | 9:17:35 |
39 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009480 | 04/10/2019 | 9:20:24 |
40 | INGENIERIA HOSTELERA PANADERA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009481 | 04/10/2019 | 9:30:00 |
41 | KEYTER TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009486 | 04/10/2019 | 11:10:05 |
42 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009488 | 04/10/2019 | 12:10:13 |
43 | F. FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009493 | 04/10/2019 | 12:39:49 |
44 | BLUE OCEAN CONCEPT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009548 | 08/10/2019 | 10:16:48 |
45 | HIGAR MODA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009570 | 08/10/2019 | 15:45:16 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS (MÁXIMO 22 PARTICIPANTES)
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | TRANSFORMACIONES TÉCNICAS DEL SUR, S.L. | SDE-REG-19-000000000009442 | 04/10/2019 | 9:01:08 |
2 | EXCEALOE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009443 | 04/10/2019 | 9:01:12 |
3 | BENITO BRAVO RODRÍGUEZ | SDE-REG-19-000000000009445 | 04/10/2019 | 9:01:42 |
4 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009444 | 04/10/2019 | 9:01:42 |
5 | COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR, S.A. | SDE-REG-19-000000000009446 | 04/10/2019 | 9:01:50 |
6 | AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA CAPITÁN, S.L. | SDE-REG-19-000000000009447 | 04/10/2019 | 9:01:52 |
7 | MARINA MONTES VALENTÍN | SDE-REG-19-000000000009448 | 04/10/2019 | 9:01:56 |
8 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009449 | 04/10/2019 | 9:01:57 |
9 | ISABEL LEÓN GÓMEZ | SDE-REG-19-000000000009450 | 04/10/2019 | 9:02:02 |
10 | ACEITUNAS TORRENT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009451 | 04/10/2019 | 9:02:05 |
11 | JESUS ANTONIO GIL CAMPOS | SDE-REG-19-000000000009452 | 04/10/2019 | 9:02:06 |
12 | HIJOS DE DON FRANCISCO ARAGON CARMONA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009453 | 04/10/2019 | 9:02:27 |
13 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009454 | 04/10/2019 | 9:02:31 |
14 | MARIA AUXILIADORA JOYAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009455 | 04/10/2019 | 9:02:36 |
15 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-19-000000000009456 | 04/10/2019 | 9:02:37 |
18 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009459 | 04/10/2019 | 9:03:01 |
20 | MANUEL OBRERO RUIZ, S.A. | SDE-REG-19-000000000009461 | 04/10/2019 | 9:03:39 |
21 | COLSO SERVICIOS GENERALES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009462 | 04/10/2019 | 9:03:59 |
23 | BODEGAS ROBLE0S, S.A. | SDE-REG-19-000000000009464 | 04/10/2019 | 9:05:04 |
25 | HERMANOS RODRIGUEZ BARBANCHO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009466 | 04/10/2019 | 9:05:36 |
26 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009468 | 04/10/2019 | 9:05:52 |
27 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009467 | 04/10/2019 | 9:05:52 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS.
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
16 | TICRED CONSULTING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009457 | 04/10/2019 | 9:02:51 |
17 | NETTRANS NETWORK, S.L. | SDE-REG-19-000000000009458 | 04/10/2019 | 9:02:55 |
19 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009460 | 04/10/2019 | 9:03:29 |
22 | MARIA DOLORES BAENA SALADO | SDE-REG-19-000000000009463 | 04/10/2019 | 9:04:14 |
24 | J. J. BRAVO, S.A. | SDE-REG-19-000000000009465 | 04/10/2019 | 9:05:17 |
28 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-19-000000000009469 | 04/10/2019 | 9:06:18 |
29 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009470 | 04/10/2019 | 9:06:33 |
30 | ISABEL LEON GOMEZ | SDE-REG-19-000000000009471 | 04/10/2019 | 9:07:22 |
31 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A. | SDE-REG-19-000000000009472 | 04/10/2019 | 9:08:02 |
32 | CREA ARQUITECTURA Y TASACIONES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009473 | 04/10/2019 | 9:08:21 |
33 | AXMILL PRECISION ENGINEERING, S.L. | SDE-REG-19-000000000009474 | 04/10/2019 | 9:08:37 |
34 | ISABEL LEON GOMEZ | SDE-REG-19-000000000009475 | 04/10/2019 | 9:09:23 |
35 | JULIA SERRANO RUIZ | SDE-REG-19-000000000009476 | 04/10/2019 | 9:10:02 |
36 | CABALLERO CABALLERO DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009477 | 04/10/2019 | 9:11:24 |
37 | PORGESA, S.A. | SDE-REG-19-000000000009478 | 04/10/2019 | 9:12:28 |
38 | MORESIL, S.L. | SDE-REG-19-000000000009479 | 04/10/2019 | 9:17:35 |
39 | X 37 GRADOS NORTE, S.L. | SDE-REG-19-000000000009480 | 04/10/2019 | 9:20:24 |
40 | INGENIERIA HOSTELERA PANADERA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009481 | 04/10/2019 | 9:30:00 |
41 | KEYTER TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009486 | 04/10/2019 | 11:10:05 |
42 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009488 | 04/10/2019 | 12:10:13 |
43 | F. FRANCO E HIJOS, S.L. | SDE-REG-19-000000000009493 | 04/10/2019 | 12:39:49 |
44 | BLUE OCEAN CONCEPT, S.L. | SDE-REG-19-000000000009548 | 08/10/2019 | 10:16:48 |
45 | HIGAR MODA, S.L. | SDE-REG-19-000000000009570 | 08/10/2019 | 15:45:16 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZON SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
31 | FABRICACION ESPAÑOLA AGROINDUSTRIAL, S.A. | SDE-REG-19-000000000009472 | 04/10/2019 | 9:08:02 |
35 | JULIA SERRANO RUIZ | SDE-REG-19-000000000009476 | 04/10/2019 | 9:10:02 |
37 | PORGESA, S.A. | SDE-REG-19-000000000009478 | 04/10/2019 | 9:12:28 |
38 | MORESIL, S.L. | SDE-REG-19-000000000009479 | 04/10/2019 | 9:17:35 |
41 | KEYTER TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-19-000000000009486 | 04/10/2019 | 11:10:05 |