PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR EN LA FERIA VICENZAORO 2022
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: Convocatoria Resuelta
RESOLUCIÓN: 28 de diciembre de 2021
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-21-000000000035236 | 10/12/2021 | 09:02:07 |
2 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-21-000000000035237 | 10/12/2021 | 09:04:09 |
3 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000035238 | 10/12/2021 | 09:04:27 |
4 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-21-000000000035239 | 10/12/2021 | 09:04:56 |
5 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-21-000000000035240 | 10/12/2021 | 09:04:56 |
6 | MACOVAL SL | SDE-REG-21-000000000035241 | 10/12/2021 | 09:05:36 |
7 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-21-000000000035242 | 10/12/2021 | 09:06:04 |
8 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-21-000000000035243 | 10/12/2021 | 09:06:05 |
9 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000035245 | 10/12/2021 | 09:06:55 |
10 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-21-000000000035246 | 10/12/2021 | 09:07:02 |
11 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-21-000000000035247 | 10/12/2021 | 09:07:52 |
12 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-21-000000000035249 | 10/12/2021 | 09:08:08 |
13 | J J BRAVO SA | SDE-REG-21-000000000035250 | 10/12/2021 | 09:08:18 |
14 | CRISOLAR SA | SDE-REG-21-000000000035251 | 10/12/2021 | 09:08:19 |
15 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-21-000000000035252 | 10/12/2021 | 09:09:07 |
16 | NORRESLET SL | SDE-REG-21-000000000035257 | 10/12/2021 | 09:19:23 |
17 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-21-000000000035258 | 10/12/2021 | 09:23:58 |
18 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000035259 | 10/12/2021 | 09:25:32 |
19 | MONDICOR SL | SDE-REG-21-000000000035261 | 10/12/2021 | 09:26:51 |
20 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-21-000000000035263 | 10/12/2021 | 09:35:50 |
21 | JULIAN SANCHEZ TORTOSA | SDE-REG-21-000000000035264 | 10/12/2021 | 10:02:09 |
22 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-21-000000000035284 | 10/12/2021 | 12:00:17 |
23 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-21-000000000035401 | 13/12/2021 | 12:43:25 |
24 | DIAZ & VILLAR JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000036710 | 16/12/2021 | 13:12:22 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-21-000000000035236 | 10/12/2021 | 09:02:07 |
2 | GOLDGEOUS SL | SDE-REG-21-000000000035237 | 10/12/2021 | 09:04:09 |
3 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000035238 | 10/12/2021 | 09:04:27 |
4 | ANTONIO ALGAR DIAZ | SDE-REG-21-000000000035239 | 10/12/2021 | 09:04:56 |
5 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-21-000000000035240 | 10/12/2021 | 09:04:56 |
6 | MACOVAL SL | SDE-REG-21-000000000035241 | 10/12/2021 | 09:05:36 |
7 | BABY JEWELLERY SL | SDE-REG-21-000000000035242 | 10/12/2021 | 09:06:04 |
8 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-21-000000000035243 | 10/12/2021 | 09:06:05 |
9 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000035245 | 10/12/2021 | 09:06:55 |
10 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-21-000000000035246 | 10/12/2021 | 09:07:02 |
11 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-21-000000000035247 | 10/12/2021 | 09:07:52 |
12 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-21-000000000035249 | 10/12/2021 | 09:08:08 |
13 | J J BRAVO SA | SDE-REG-21-000000000035250 | 10/12/2021 | 09:08:18 |
14 | CRISOLAR SA | SDE-REG-21-000000000035251 | 10/12/2021 | 09:08:19 |
15 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-21-000000000035252 | 10/12/2021 | 09:09:07 |
16 | NORRESLET SL | SDE-REG-21-000000000035257 | 10/12/2021 | 09:19:23 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
17 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-21-000000000035258 | 10/12/2021 | 09:23:58 |
18 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000035259 | 10/12/2021 | 09:25:32 |
19 | MONDICOR SL | SDE-REG-21-000000000035261 | 10/12/2021 | 09:26:51 |
20 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-21-000000000035263 | 10/12/2021 | 09:35:50 |
21 | JULIAN SANCHEZ TORTOSA | SDE-REG-21-000000000035264 | 10/12/2021 | 10:02:09 |
22 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-21-000000000035284 | 10/12/2021 | 12:00:17 |
23 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-21-000000000035401 | 13/12/2021 | 12:43:25 |
24 | DIAZ & VILLAR JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000036710 | 16/12/2021 | 13:12:22 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
ORDEN | RAZÓN SOCIAL | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ANTONIO MILLAN GORDILLO SL | SDE-REG-21-000000000035258 | 10/12/2021 | 09:23:58 |
2 | BLUE OCEAN CONCEPT SL | SDE-REG-21-000000000035259 | 10/12/2021 | 09:25:32 |
3 | MONDICOR SL | SDE-REG-21-000000000035261 | 10/12/2021 | 09:26:51 |
4 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-21-000000000035263 | 10/12/2021 | 09:35:50 |
5 | JULIAN SANCHEZ TORTOSA | SDE-REG-21-000000000035264 | 10/12/2021 | 10:02:09 |
6 | ANTONIO LOPEZ MONTERO SL | SDE-REG-21-000000000035284 | 10/12/2021 | 12:00:17 |
7 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-21-000000000035401 | 13/12/2021 | 12:43:25 |
8 | DIAZ & VILLAR JOYEROS SL | SDE-REG-21-000000000036710 | 16/12/2021 | 13:12:22 |
.
.