PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2024 – PERIODO 2021-2027

XPANDE DIGITAL 2024
Periodo 2021-2027
ESTADO: Convocatoria cerrada con resolución emitida
RESOLUCIÓN: 19 de abril de 2024
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | AGUSTIN PRIETO MORENO | SDE-REG-24-000000000002943 | 21/03/2024 | 9:01:29 |
| 2 | ERASMUS ROOMS, S.L. | SDE-REG-24-000000000002944 | 21/03/2024 | 9:01:44 |
| 3 | CONFECCIONES MATY, S.A. | SDE-REG-24-000000000002945 | 21/03/2024 | 9:02:05 |
| 4 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002946 | 21/03/2024 | 9:02:24 |
| 5 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-24-000000000002947 | 21/03/2024 | 9:02:25 |
| 6 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002948 | 21/03/2024 | 9:02:49 |
| 7 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-24-000000000002950 | 21/03/2024 | 9:03:13 |
| 8 | CREACIONES ESPALIU BERDUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002951 | 21/03/2024 | 9:03:26 |
| 9 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-24-000000000002952 | 21/03/2024 | 9:03:29 |
| 10 | DCJ BUENA CARNE, S.L. | SDE-REG-24-000000000002954 | 21/03/2024 | 9:03:52 |
| 11 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-24-000000000002958 | 21/03/2024 | 9:04:41 |
| 12 | IVANROS CERAMICAS, S.L. | SDE-REG-24-000000000002961 | 21/03/2024 | 9:05:15 |
| 13 | INTERNATIONAL COVER POOL, S.L. | SDE-REG-24-000000000002962 | 21/03/2024 | 9:06:28 |
| 14 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-24-000000000002973 | 21/03/2024 | 9:10:41 |
| 15 | CLAUS UNION, S.L. | SDE-REG-24-000000000002976 | 21/03/2024 | 9:12:48 |
| 16 | ALLIUMSOMA, S.L. | SDE-REG-24-000000000002983 | 21/03/2024 | 9:21:41 |
| 17 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003028 | 21/03/2024 | 11:55:35 |
| 18 | PIE DE REY DESINGS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003053 | 21/03/2024 | 13:32:24 |
| 19 | HISPALISOLIVE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003130 | 22/03/2024 | 11:28:52 |
| 20 | BODEGAS DELGADO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003161 | 22/03/2024 | 12:27:00 |
| 21 | F VALENZUELA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003204 | 22/03/2024 | 14:03:56 |
| 22 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003205 | 22/03/2024 | 14:05:03 |
| 23 | SUSPENSIONES ELASTICAS DEL NORTE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003338 | 25/03/2024 | 13:58:41 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 3 | CONFECCIONES MATY, S.A. | SDE-REG-24-000000000002945 | 21/03/2024 | 9:02:05 |
| 4 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002946 | 21/03/2024 | 9:02:24 |
| 10 | DCJ BUENA CARNE, S.L. | SDE-REG-24-000000000002954 | 21/03/2024 | 9:03:52 |
| 11 | GENAQ TECHNOLOGIES, S.L. | SDE-REG-24-000000000002958 | 21/03/2024 | 9:04:41 |
| 12 | IVANROS CERAMICAS, S.L. | SDE-REG-24-000000000002961 | 21/03/2024 | 9:05:15 |
| 14 | PÉREZ BARQUERO, S.A. | SDE-REG-24-000000000002973 | 21/03/2024 | 9:10:41 |
| 15 | CLAUS UNION, S.L. | SDE-REG-24-000000000002976 | 21/03/2024 | 9:12:48 |
| 17 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003028 | 21/03/2024 | 11:55:35 |
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS CON RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA EMPRESA
La empresa que figura en esta relación ha renunciado voluntariamente a la participación en el programa Xpande Digital, pasando su plaza a ser ocupada por la primera empresa en lista de espera.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 8 | CREACIONES ESPALIU BERDUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002951 | 21/03/2024 | 9:03:26 |
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
Se deniegan las siguientes solicitudes presentadas para esta convocatoria.
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 1 | AGUSTIN PRIETO MORENO | SDE-REG-24-000000000002943 | 21/03/2024 | 9:01:29 |
| 2 | ERASMUS ROOMS, S.L. | SDE-REG-24-000000000002944 | 21/03/2024 | 9:01:44 |
| 5 | INVEPAT GO, S.L. | SDE-REG-24-000000000002947 | 21/03/2024 | 9:02:25 |
| 6 | ITACA SALUD, S.L. | SDE-REG-24-000000000002948 | 21/03/2024 | 9:02:49 |
| 7 | GRACIA HERMANOS, S.A. | SDE-REG-24-000000000002950 | 21/03/2024 | 9:03:13 |
| 9 | ANTONIO CARLOS CALVO MERIDA | SDE-REG-24-000000000002952 | 21/03/2024 | 9:03:29 |
| 13 | INTERNATIONAL COVER POOL, S.L. | SDE-REG-24-000000000002962 | 21/03/2024 | 9:06:28 |
| 16 | ALLIUMSOMA, S.L. | SDE-REG-24-000000000002983 | 21/03/2024 | 9:21:41 |
| 17 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003028 | 21/03/2024 | 11:55:35 |
| 18 | PIE DE REY DESINGS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003053 | 21/03/2024 | 13:32:24 |
| 19 | HISPALISOLIVE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003130 | 22/03/2024 | 11:28:52 |
| 20 | BODEGAS DELGADO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003161 | 22/03/2024 | 12:27:00 |
| 21 | F VALENZUELA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003204 | 22/03/2024 | 14:03:56 |
| 22 | ENRIQUEZ Y CABEZA, S.L. | SDE-REG-24-000000000003205 | 22/03/2024 | 14:05:03 |
| 23 | SUSPENSIONES ELASTICAS DEL NORTE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003338 | 25/03/2024 | 13:58:41 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA ANTES DE LA RENUNCIA DE EMPRESA ADMITIDA
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 17 | BODEGAS ROBLES, S.L. | SDE-REG-24-000000000003028 | 21/03/2024 | 11:55:35 |
| 18 | PIE DE REY DESINGS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003053 | 21/03/2024 | 13:32:24 |
| 19 | HISPALISOLIVE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003130 | 22/03/2024 | 11:28:52 |
| 20 | BODEGAS DELGADO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003161 | 22/03/2024 | 12:27:00 |
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA DESPUES DE LA RENUNCIA DE EMPRESA ADMITIDA
| ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
| 18 | PIE DE REY DESINGS, S.L. | SDE-REG-24-000000000003053 | 21/03/2024 | 13:32:24 |
| 19 | HISPALISOLIVE, S.L. | SDE-REG-24-000000000003130 | 22/03/2024 | 11:28:52 |
| 20 | BODEGAS DELGADO, S.L. | SDE-REG-24-000000000003161 | 22/03/2024 | 12:27:00 |
CONTACTO
Email: rreyes@camaracordoba.com – cgonzalez@camaracordoba.com
Tfno.: 957296199 ext. 205 – 957296199 ext. 208



