Listado de empresas admitidas y no admitidas en la visita a la Feria Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2017
03 de Julio 2017
Listado de empresas admitidas y no admitidas en la visita a la Feria Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2017
03 de Julio 2017
Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 614 | CRISOLAR S.A. |
2 | 615 | JOSE LÓPEZ GARCÍA S.L. |
3 | 616 | PEARLS CONCEPT S.L. |
4 | 617 | ANTONIO ALGAR DÍAZ |
5 | 618 | LARREA JOYEROS S.L. |
6 | 619 | ISIDORO GARCÍA-ESCRIBANO ACEDO |
7 | 622 | ALMA JEWELLERY S.L.U. |
8 | 625 | JULIAN SÁNCHEZ TORTOSA |
9 | 627 | CREACIONES ESPALIÚ BERDUD S.L. |
10 | 629 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. |
11 | 630 | F. VALENZUELA S.L. |
12 | 632 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. |
13 | 633 | ANALISIS DE METALES PRECIOSOS AMPCOR S.L. |
14 | 634 | ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE ANDALUCIA, S.L.U. |
15 | 639 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACIÓN S.A. |
16 | 643 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. |
17 | 644 | PIE DE REY DESIGN S.L. |
18 | 645 | PEDRO ROMERO MURIEL S.L. |
19 | 647 | ALIAS CONCEPT S.L.U. |
20 | 683 | RAFAEL GUIJO S.A. |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 614 | CRISOLAR S.A. |
2 | 615 | JOSE LÓPEZ GARCÍA S.L. |
3 | 616 | PEARLS CONCEPT S.L. |
4 | 617 | ANTONIO ALGAR DÍAZ |
5 | 618 | LARREA JOYEROS S.L. |
6 | 619 | ISIDORO GARCÍA-ESCRIBANO ACEDO |
7 | 622 | ALMA JEWELLERY S.L.U. |
8 | 625 | JULIAN SÁNCHEZ TORTOSA |
9 | 627 | CREACIONES ESPALIÚ BERDUD S.L. |
10 | 629 | ENRIQUEZ Y CABEZA S.L. |
11 | 630 | F. VALENZUELA S.L. |
12 | 632 | MANUFACTURADOS MCORDOBA S.L. |
13 | 633 | ANALISIS DE METALES PRECIOSOS AMPCOR S.L. |
14 | 634 | ENSAYOS Y CONTRASTE DE METALES PRECIOSOS DE ANDALUCIA, S.L.U. |
15 | 639 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACIÓN S.A. |
16 | 643 | ANTONIO MILLAN GORDILLO S.L. |
17 | 644 | PIE DE REY DESIGN S.L. |
18 | 645 | PEDRO ROMERO MURIEL S.L. |
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 647 | ALIAS CONCEPT S.L.U. |
2 | 683 | RAFAEL GUIJO S.A. |
Motivo de no admisión: No estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito presupuestario fijado en la convocatoria.
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 647 | ALIAS CONCEPT S.L.U. |
2 | 683 | RAFAEL GUIJO S.A. |
Las empresas quedan en lista de espera para ser incorporadas según orden, en el caso de que se produzcan bajas en la participación de algunas de las empresas admitidas.
Para cualquier duda o aclaración puede dirigir las mismas a cualquiera de las siguientes direcciones de contacto: