Visita a Feria JCK SHOW LAS VEGAS 2018 – Listado de empresas admitidas y no admitidas
29 de Mayo 2018
Visita a Feria JCK SHOW LAS VEGAS 2018 – Listado de empresas admitidas y no admitidas
29 de Mayo 2018
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 333 | ORFEBRES NAVARRO S.L. |
2 | 334 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL S.L. |
3 | 335 | ANTONIO MILLAN GORILLO S.L. |
4 | 336 | SAMUGA UNION S.L. |
5 | 337 | PIE DE REY DESIGNS S.L. |
6 | SDE-REG-18-2967 | ANTONIO ALGAR DIAZ |
7 | SDE-REG-18-2968 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL S.L. |
8 | SDE-REG-18-2971 | JOSE LOPEZ GARCIA S.L. |
9 | 339 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALONSO |
10 | SDE-REG-18-2992 | MEDALLAS ALTEA S.L. |
11 | SDE-REG-18-3077 | F VALENZUELA S.L. |
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 333 | ORFEBRES NAVARRO S.L. |
2 | 334 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL S.L. |
3 | 335 | ANTONIO MILLAN GORILLO S.L. |
4 | 337 | PIE DE REY DESIGNS S.L. |
5 | SDE-REG-18-2971 | JOSE LOPEZ GARCIA S.L. |
6 | 339 | CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALONSO |
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | 336 | SAMUGA UNION S.L. |
2 | SDE-REG-18-2967 | ANTONIO ALGAR DIAZ |
3 | SDE-REG-18-2968 | MAJ JOYEROS INTERNATIONAL S.L. |
4 | SDE-REG-18-2992 | MEDALLAS ALTEA S.L. |
5 | SDE-REG-18-3077 | F VALENZUELA S.L. |
Las empresas no admitidas han sido causadas por renuncias voluntarias, duliidadd de solicitudes para el mismo beneficiario, y por las limitaciones presupuestarias existentes ante el número de solicitudes recibidas.
ORDEN | REGISTRO | EMPRESA |
1 | SDE-REG-18-2992 | MEDALLAS ALTEA S.L. |
2 | SDE-REG-18-3077 | F VALENZUELA S.L. |