VISITA A LA FERIA VICENZAORO 2023
Plan Internacional de Promoción (PIP)
Periodo 2014-2020
ESTADO: CONVOCATORIA RESUELTA
RESOLUCIÓN: 12 de enero de 2023
En este apartado podrá consultar el estado de la convocatoria, la fecha de resolución de la misma, así como las solicitudes admitidas, denegadas, y aquellas que se encuentran en lista de espera.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LISTADO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-22-000000000033074 | 21/12/2022 | 09:32:21 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000033075 | 21/12/2022 | 09:32:42 |
3 | NORRESLET SL | SDE-REG-22-000000000033076 | 21/12/2022 | 09:33:13 |
4 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000033077 | 21/12/2022 | 09:33:13 |
5 | MACOVAL SL | SDE-REG-22-000000000033078 | 21/12/2022 | 09:33:19 |
6 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000033079 | 21/12/2022 | 09:33:51 |
7 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-22-000000000033081 | 21/12/2022 | 09:33:52 |
8 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-22-000000000033083 | 21/12/2022 | 09:33:55 |
9 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000033080 | 21/12/2022 | 09:33:57 |
10 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000033082 | 21/12/2022 | 09:34:02 |
11 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000033084 | 21/12/2022 | 09:34:26 |
12 | ANTONIO MILLÁN GORDILLO S.L. | SDE-REG-22-000000000033088 | 21/12/2022 | 09:34:34 |
13 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-22-000000000033091 | 21/12/2022 | 09:34:50 |
14 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-22-000000000033090 | 21/12/2022 | 09:34:50 |
15 | J J BRAVO SA | SDE-REG-22-000000000033095 | 21/12/2022 | 09:35:26 |
16 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-22-000000000033096 | 21/12/2022 | 09:35:28 |
17 | ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ S.A. | SDE-REG-22-000000000033098 | 21/12/2022 | 09:36:10 |
18 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000033100 | 21/12/2022 | 09:36:31 |
19 | KUKKA DESIGN CREATIONS SL | SDE-REG-22-000000000033105 | 21/12/2022 | 09:37:01 |
20 | PRO GOLD TRADE ESPAÑA SL | SDE-REG-22-000000000033110 | 21/12/2022 | 09:42:46 |
21 | JUAN SANCHEZ PIZARRO | SDE-REG-22-000000000033113 | 21/12/2022 | 09:47:38 |
22 | DISEÑO Y CREACIONES MEZQUITA S.L. | SDE-REG-22-000000000033119 | 21/12/2022 | 10:05:01 |
23 | MONDICOR SL | SDE-REG-22-000000000033120 | 21/12/2022 | 10:15:01 |
24 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-22-000000000033151 | 21/12/2022 | 13:42:52 |
.
LISTADO DE SOLICITUDES ADMITIDAS
Las empresas que figuran en esta relación son conocedoras de que esta actuación está cofinanciada con Fondos Europeos y se comprometen a indicarlo así siempre que deban hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que consideran tienen este tipo de ayudas para la empresa, es por ello que valoran muy positivamente la contribución del FEDER, principal fondo de la Política de Cohesión europea, por lo que supone de impulso a su trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que se ubican y de España en su conjunto.
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | PIE DE REY DESIGNS SL | SDE-REG-22-000000000033074 | 21/12/2022 | 09:32:21 |
2 | RAFAEL GUIJO SL | SDE-REG-22-000000000033075 | 21/12/2022 | 09:32:42 |
3 | NORRESLET SL | SDE-REG-22-000000000033076 | 21/12/2022 | 09:33:13 |
4 | ALIAS CONCEPT SL | SDE-REG-22-000000000033077 | 21/12/2022 | 09:33:13 |
5 | MACOVAL SL | SDE-REG-22-000000000033078 | 21/12/2022 | 09:33:19 |
6 | LARREA JOYEROS SL | SDE-REG-22-000000000033079 | 21/12/2022 | 09:33:51 |
7 | ENRIQUEZ Y CABEZA SL | SDE-REG-22-000000000033081 | 21/12/2022 | 09:33:52 |
8 | F VALENZUELA SL | SDE-REG-22-000000000033083 | 21/12/2022 | 09:33:55 |
9 | JOSE LOPEZ GARCIA SL | SDE-REG-22-000000000033080 | 21/12/2022 | 09:33:57 |
10 | CRISOLAR SA | SDE-REG-22-000000000033082 | 21/12/2022 | 09:34:02 |
11 | ORFEBRES NAVARRO SL | SDE-REG-22-000000000033084 | 21/12/2022 | 09:34:26 |
12 | ANTONIO MILLÁN GORDILLO S.L. | SDE-REG-22-000000000033088 | 21/12/2022 | 09:34:34 |
13 | AGUILAR DE DIOS EXPORTACION SA | SDE-REG-22-000000000033091 | 21/12/2022 | 09:34:50 |
14 | PEDRO ROMERO MURIEL SL | SDE-REG-22-000000000033090 | 21/12/2022 | 09:34:50 |
15 | J J BRAVO SA | SDE-REG-22-000000000033095 | 21/12/2022 | 09:35:26 |
16 | PETRAI 2005 SL | SDE-REG-22-000000000033096 | 21/12/2022 | 09:35:28 |
.
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES NO ADMITIDAS
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ S.A. | SDE-REG-22-000000000033098 | 21/12/2022 | 09:36:10 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000033100 | 21/12/2022 | 09:36:31 |
3 | KUKKA DESIGN CREATIONS SL | SDE-REG-22-000000000033105 | 21/12/2022 | 09:37:01 |
4 | PRO GOLD TRADE ESPAÑA SL | SDE-REG-22-000000000033110 | 21/12/2022 | 09:42:46 |
5 | JUAN SANCHEZ PIZARRO | SDE-REG-22-000000000033113 | 21/12/2022 | 09:47:38 |
6 | DISEÑO Y CREACIONES MEZQUITA S.L. | SDE-REG-22-000000000033119 | 21/12/2022 | 10:05:01 |
7 | MONDICOR SL | SDE-REG-22-000000000033120 | 21/12/2022 | 10:15:01 |
8 | CREACIONES ESPALIU BERDUD SL | SDE-REG-22-000000000033151 | 21/12/2022 | 13:42:52 |
.
.
LISTADO DE SOLICITUDES EN LISTA DE ESPERA
Nº DE SOLICITUDES A INCLUIR CONFORME A LA CONVOCATORIA: 3
ORDEN | EMPRESA | REGISTRO | FECHA | HORA |
1 | ALFONSO MUÑOZ FERNANDEZ S.A. | SDE-REG-22-000000000033098 | 21/12/2022 | 09:36:10 |
2 | CLAUS UNION SL | SDE-REG-22-000000000033100 | 21/12/2022 | 09:36:31 |
3 | KUKKA DESIGN CREATIONS SL | SDE-REG-22-000000000033105 | 21/12/2022 | 09:37:01 |
.